| 基本信息 | GT-R2015款 Premium 黑金刚版 | GT-R2015款 Premium 特别版 | GT-R2015款 Premium 豪华棕红内饰版 | GT-R2015款 Premium 时尚米白内饰版 | GT-R2015款 Premium 动感酷黑内饰版 | GT-R2015款 NISMO | GT-R2014款 Premium 棕红内饰 | GT-R2014款 Premium 黑色内饰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保修政策: | ||||||||
| 年款: | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 |
| 上市日期(年): | ||||||||
| 变速箱: | 6挡 双离合 | 6挡 双离合 | 6挡 双离合 | 6挡 双离合 | 6挡 双离合 | 6挡 双离合 | 6挡 双离合 | 6挡 双离合 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 加速时间: | 2.7s | |||||||
| 行李箱灯: | ||||||||
| 外后视镜记忆功能: | ||||||||
| 基本性能 | GT-R2015款 Premium 黑金刚版 | GT-R2015款 Premium 特别版 | GT-R2015款 Premium 豪华棕红内饰版 | GT-R2015款 Premium 时尚米白内饰版 | GT-R2015款 Premium 动感酷黑内饰版 | GT-R2015款 NISMO | GT-R2014款 Premium 棕红内饰 | GT-R2014款 Premium 黑色内饰 |
| 最高车速: | 315km/h | 315km/h | 315km/h | 315km/h | 315km/h | 315km/h | 315km/h | 315km/h |
| 最小转弯半径: | ||||||||
| 驱动方式: | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
| 乘员人数(含司机): | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 |
| 整备质量: | 1744kg | 1744kg | 1744kg | 1744kg | 1744kg | 1744kg | 1744kg | 1744kg |
| 满载质量: | ||||||||
| 车身结构 | GT-R2015款 Premium 黑金刚版 | GT-R2015款 Premium 特别版 | GT-R2015款 Premium 豪华棕红内饰版 | GT-R2015款 Premium 时尚米白内饰版 | GT-R2015款 Premium 动感酷黑内饰版 | GT-R2015款 NISMO | GT-R2014款 Premium 棕红内饰 | GT-R2014款 Premium 黑色内饰 |
| 车门数: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 车身型式: | ||||||||
| 车顶型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
| 天窗型式: | ||||||||
| 车篷型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 天窗开合方式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外部尺寸 | GT-R2015款 Premium 黑金刚版 | GT-R2015款 Premium 特别版 | GT-R2015款 Premium 豪华棕红内饰版 | GT-R2015款 Premium 时尚米白内饰版 | GT-R2015款 Premium 动感酷黑内饰版 | GT-R2015款 NISMO | GT-R2014款 Premium 棕红内饰 | GT-R2014款 Premium 黑色内饰 |
| 长: | 4670mm | 4670mm | 4670mm | 4670mm | 4670mm | 4670mm | 4670mm | 4670mm |
| 宽: | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm | 1895mm |
| 高: | 1370mm | 1370mm | 1370mm | 1370mm | 1370mm | 1370mm | 1370mm | 1370mm |
| 轴距: | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm | 2780mm |
| 前轮距: | 1590mm | 1590mm | 1590mm | 1590mm | 1590mm | 1590mm | 1590mm | 1590mm |
| 后轮距: | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1600mm |
| 最小离地间隙: | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm |
| 内部尺寸 | GT-R2015款 Premium 黑金刚版 | GT-R2015款 Premium 特别版 | GT-R2015款 Premium 豪华棕红内饰版 | GT-R2015款 Premium 时尚米白内饰版 | GT-R2015款 Premium 动感酷黑内饰版 | GT-R2015款 NISMO | GT-R2014款 Premium 棕红内饰 | GT-R2014款 Premium 黑色内饰 |
| 行李箱容积: | 315L | 315L | 315L | 315L | 315L | 315L | 315L | 315L |
| 行李箱最大拓展容积: | ||||||||
| 行李箱打开方式: | ||||||||
| 行李箱盖开合方式: | ||||||||
| 燃油 | GT-R2015款 Premium 黑金刚版 | GT-R2015款 Premium 特别版 | GT-R2015款 Premium 豪华棕红内饰版 | GT-R2015款 Premium 时尚米白内饰版 | GT-R2015款 Premium 动感酷黑内饰版 | GT-R2015款 NISMO | GT-R2014款 Premium 棕红内饰 | GT-R2014款 Premium 黑色内饰 |
| 燃油箱容积: | 74L | 74L | 74L | 74L | 74L | 74L | 74L | 74L |
| 燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | ||||||||
| 供油方式: | 多点电喷 | |||||||
| 发动机 | GT-R2015款 Premium 黑金刚版 | GT-R2015款 Premium 特别版 | GT-R2015款 Premium 豪华棕红内饰版 | GT-R2015款 Premium 时尚米白内饰版 | GT-R2015款 Premium 动感酷黑内饰版 | GT-R2015款 NISMO | GT-R2014款 Premium 棕红内饰 | GT-R2014款 Premium 黑色内饰 |
| 发动机型号: | VR38DETT | |||||||
| 排量: | 3799mL | 3799mL | 3799mL | 3799mL | 3799mL | 3799mL | 3799mL | 3799mL |
| 最大功率-功率值: | 397kW | 397kW | 397kW | 397kW | 397kW | 441kW | 397kW | 397kW |
| 最大功率-转速: | 6400r/min(rpm) | 6400r/min(rpm) | 6400r/min(rpm) | 6400r/min(rpm) | 6400r/min(rpm) | 6800r/min(rpm) | 6400r/min(rpm) | 6400r/min(rpm) |
| 最大扭矩-扭矩值: | 628N·m | 628N·m | 628N·m | 628N·m | 628N·m | 652Nm | 628N·m | 628N·m |
| 最大扭矩—转速: | 3200-5800r/min(rpm) | |||||||
| 气缸排列型式: | V型 | |||||||
| 发动机位置: | ||||||||
| 汽缸数: | 6个 | |||||||
| 每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
| 压缩比: | 9.00:1 | 9.00:1 | 9.00:1 | 9.00:1 | 9.00:1 | 9.00:1 | 9.00:1 | 9.00:1 |
| 环保标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
| 进气形式: | 双涡轮增压 | |||||||
| 气门结构: | 双顶置凸轮(DOHC) | |||||||
| 缸径: | ||||||||
| 行程: | ||||||||
| 底盘操控 | GT-R2015款 Premium 黑金刚版 | GT-R2015款 Premium 特别版 | GT-R2015款 Premium 豪华棕红内饰版 | GT-R2015款 Premium 时尚米白内饰版 | GT-R2015款 Premium 动感酷黑内饰版 | GT-R2015款 NISMO | GT-R2014款 Premium 棕红内饰 | GT-R2014款 Premium 黑色内饰 |
| 随速助力转向调节(EPS): | ||||||||
| 驻车制动器: | ||||||||
| 减震器类型: | ||||||||
| 转向助力: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| 变速器型式: | ||||||||
| 前进档数: | ||||||||
| 前制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
| 后制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
| 前悬挂类型: | 双叉型,带有铝制连杆 | 双叉型,带有铝制连杆 | 双叉型,带有铝制连杆 | 双叉型,带有铝制连杆 | 双叉型,带有铝制连杆 | 双叉型,带有铝制连杆 | 双叉型,带有铝制连杆 | 双叉型,带有铝制连杆 |
| 后悬挂类型: | 多连杆型,带有铝制连杆 | 多连杆型,带有铝制连杆 | 多连杆型,带有铝制连杆 | 多连杆型,带有铝制连杆 | 多连杆型,带有铝制连杆 | 多连杆型,带有铝制连杆 | 多连杆型,带有铝制连杆 | 多连杆型,带有铝制连杆 |
| 轮辋材料: | ||||||||
| 前轮胎规格: | 255/40 R20 | 255/40 R20 | 255/40 R20 | 255/40 R20 | 255/40 R20 | 255/40 R20 | 255/40 R20 | 255/40 R20 |
| 后轮胎规格: | 285/35 R20 | 285/35 R20 | 285/35 R20 | 285/35 R20 | 285/35 R20 | 285/35 R20 | 285/35 R20 | 285/35 R20 |
| 备胎类型: | ||||||||
| 备胎位置: | ||||||||
| 外部配置 | GT-R2015款 Premium 黑金刚版 | GT-R2015款 Premium 特别版 | GT-R2015款 Premium 豪华棕红内饰版 | GT-R2015款 Premium 时尚米白内饰版 | GT-R2015款 Premium 动感酷黑内饰版 | GT-R2015款 NISMO | GT-R2014款 Premium 棕红内饰 | GT-R2014款 Premium 黑色内饰 |
| 车身颜色: | 星云黑,极光蓝,钨钢灰,丝绸银,熔岩红,珍珠白 | 星云黑,极光蓝,钨钢灰,丝绸银,熔岩红,珍珠白 | 星云黑,极光蓝,钨钢灰,丝绸银,熔岩红,珍珠白 | 星云黑,极光蓝,钨钢灰,丝绸银,熔岩红,珍珠白 | 星云黑,极光蓝,钨钢灰,丝绸银,熔岩红,珍珠白 | 星云黑,极光蓝,钨钢灰,丝绸银,熔岩红,珍珠白 | 星云黑,极光蓝,钨钢灰,丝绸银,熔岩红,珍珠白 | |
| 车窗: | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 |
| 电动窗防夹功能: | 前排车窗 | 前排车窗 | 前排车窗 | 前排车窗 | 前排车窗 | 前排车窗 | 前排车窗 | 前排车窗 |
| 后风窗加热功能: | ||||||||
| 后雨刷器: | ||||||||
| 雨刷传感器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内后视镜防眩目功能: | ||||||||
| 外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前照灯类型: | LED | LED | LED | LED | LED | LED | 氙气 | 氙气 |
| 前雾灯: | ||||||||
| 前照灯照射高度调节: | ||||||||
| 前照灯自动清洗功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧转向灯: | ||||||||
| 高位(第三)制动灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动窗锁止功能: | ||||||||
| 外后视镜电动折叠功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后窗遮阳帘: | ||||||||
| 前大灯随动转向: | ||||||||
| 前大灯自动开闭: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内饰 | GT-R2015款 Premium 黑金刚版 | GT-R2015款 Premium 特别版 | GT-R2015款 Premium 豪华棕红内饰版 | GT-R2015款 Premium 时尚米白内饰版 | GT-R2015款 Premium 动感酷黑内饰版 | GT-R2015款 NISMO | GT-R2014款 Premium 棕红内饰 | GT-R2014款 Premium 黑色内饰 |
| 方向盘调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 方向盘换档: | ||||||||
| 仪表板背光颜色: | ||||||||
| 行车电脑显示屏: | ● | |||||||
| 车外温度显示: | ||||||||
| 罗盘/指南针: | ||||||||
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 |
| 方向盘幅数: | ||||||||
| 仪表板显示型式: | ||||||||
| 时钟: | ||||||||
| 转速表: | ||||||||
| 座椅颜色: | ||||||||
| 座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 座椅按摩功能: | ||||||||
| 驾驶座座椅加热: | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 |
| 驾驶座腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 副驾驶座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动式安全头枕: | ||||||||
| 后座椅头枕: | ||||||||
| 前座椅头枕调节: | ||||||||
| 后座椅头枕调节: | ||||||||
| 儿童安全座椅固定装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座位放倒比例: | ||||||||
| 影音空调 | GT-R2015款 Premium 黑金刚版 | GT-R2015款 Premium 特别版 | GT-R2015款 Premium 豪华棕红内饰版 | GT-R2015款 Premium 时尚米白内饰版 | GT-R2015款 Premium 动感酷黑内饰版 | GT-R2015款 NISMO | GT-R2014款 Premium 棕红内饰 | GT-R2014款 Premium 黑色内饰 |
| 收音机: | ||||||||
| CD: | ||||||||
| CD碟数: | ||||||||
| DVD: | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 |
| 中控台液晶屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 音响品牌: | BOSE | BOSE | BOSE | BOSE | BOSE | BOSE | ||
| 扬声器数量: | ||||||||
| 空调: | ||||||||
| 空调控制方式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 温度分区控制: | ● | |||||||
| 后排出风口: | ||||||||
| 车载电视: | ||||||||
| 便利功能 | GT-R2015款 Premium 黑金刚版 | GT-R2015款 Premium 特别版 | GT-R2015款 Premium 豪华棕红内饰版 | GT-R2015款 Premium 时尚米白内饰版 | GT-R2015款 Premium 动感酷黑内饰版 | GT-R2015款 NISMO | GT-R2014款 Premium 棕红内饰 | GT-R2014款 Premium 黑色内饰 |
| 电子限速: | ||||||||
| 无钥匙点火系统: | ||||||||
| 车内电源电压: | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| 车厢前阅读灯: | ||||||||
| 车厢后阅读灯: | ||||||||
| 定速巡航系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| GPS电子导航: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达: | ||||||||
| 倒车影像: | ||||||||
| 中控门锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压检测装置: | ||||||||
| 蓝牙系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控行李箱盖: | ||||||||
| 行李箱盖车内开启: | ||||||||
| 油箱盖车内开启: | ||||||||
| 中央置物盒: | ||||||||
| 前排杯架: | ||||||||
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 衣物挂钩: | ||||||||
| 遮阳板化妆境: | ||||||||
| 安全配置 | GT-R2015款 Premium 黑金刚版 | GT-R2015款 Premium 特别版 | GT-R2015款 Premium 豪华棕红内饰版 | GT-R2015款 Premium 时尚米白内饰版 | GT-R2015款 Premium 动感酷黑内饰版 | GT-R2015款 NISMO | GT-R2014款 Premium 棕红内饰 | GT-R2014款 Premium 黑色内饰 |
| ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DSC(动态稳定控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBD/EBV(电子制动力分配): | ||||||||
| EDS(电子差速锁): | ||||||||
| TCS(牵引力控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子防盗系统: | ||||||||
| 发动机防盗系统: | ||||||||
| 驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前安全带调节: | ||||||||
| 安全带预收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带限力功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排安全带: | ||||||||
| 后排中间三点式安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 儿童锁: | ||||||||
| 车门防撞杆(防撞侧梁): | ||||||||
| 可溃缩转向柱: | ||||||||
| ABD(自动制动差速器): | ||||||||
| 后排侧安全气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 气囊气帘数量: |