| 基本信息 | 神行者2代2014款 2.2T SD4 AUTO SE版 柴油 | 神行者2代2014款 2.2T SD4 AUTO S版 柴油 | 神行者2代2014款 2.0T Si4 AUTO HSE版 | 神行者2代2014款 2.0T Si4 AUTO SE版 | 神行者2代2014款 2.0T Si4 AUTO S版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保修政策: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 年款: | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
| 上市日期(年): | |||||
| 变速箱: | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 |
| 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
| 加速时间: | |||||
| 行李箱灯: | |||||
| 外后视镜记忆功能: | - | - | - | - | - |
| 基本性能 | 神行者2代2014款 2.2T SD4 AUTO SE版 柴油 | 神行者2代2014款 2.2T SD4 AUTO S版 柴油 | 神行者2代2014款 2.0T Si4 AUTO HSE版 | 神行者2代2014款 2.0T Si4 AUTO SE版 | 神行者2代2014款 2.0T Si4 AUTO S版 |
| 最高车速: | 190km/h | 190km/h | 200km/h | 200km/h | 200km/h |
| 最小转弯半径: | 5.65m | 5.65m | 5.65m | 5.65m | 5.65m |
| 驱动方式: | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
| 乘员人数(含司机): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
| 整备质量: | 1775kg | 1775kg | 1775kg | 1775kg | 1775kg |
| 满载质量: | |||||
| 车身结构 | 神行者2代2014款 2.2T SD4 AUTO SE版 柴油 | 神行者2代2014款 2.2T SD4 AUTO S版 柴油 | 神行者2代2014款 2.0T Si4 AUTO HSE版 | 神行者2代2014款 2.0T Si4 AUTO SE版 | 神行者2代2014款 2.0T Si4 AUTO S版 |
| 车门数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 车身型式: | |||||
| 车顶型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
| 天窗型式: | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 |
| 车篷型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
| 车体结构: | |||||
| 天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 外部尺寸 | 神行者2代2014款 2.2T SD4 AUTO SE版 柴油 | 神行者2代2014款 2.2T SD4 AUTO S版 柴油 | 神行者2代2014款 2.0T Si4 AUTO HSE版 | 神行者2代2014款 2.0T Si4 AUTO SE版 | 神行者2代2014款 2.0T Si4 AUTO S版 |
| 长: | 4500mm | 4500mm | 4500mm | 4500mm | 4500mm |
| 宽: | 2005mm | 2005mm | 2005mm | 2005mm | 2005mm |
| 高: | 1765mm | 1765mm | 1765mm | 1765mm | 1765mm |
| 轴距: | 2660mm | 2660mm | 2660mm | 2660mm | 2660mm |
| 前轮距: | 1601mm | 1601mm | 1601mm | 1601mm | 1601mm |
| 后轮距: | 1614mm | 1614mm | 1614mm | 1614mm | 1614mm |
| 最小离地间隙: | 210mm | 210mm | 210mm | 210mm | 210mm |
| 内部尺寸 | 神行者2代2014款 2.2T SD4 AUTO SE版 柴油 | 神行者2代2014款 2.2T SD4 AUTO S版 柴油 | 神行者2代2014款 2.0T Si4 AUTO HSE版 | 神行者2代2014款 2.0T Si4 AUTO SE版 | 神行者2代2014款 2.0T Si4 AUTO S版 |
| 行李箱容积: | 755L | 755L | 755L | 755L | 755L |
| 行李箱最大拓展容积: | 1670L | 1670L | 1670L | 1670L | 1670L |
| 行李箱打开方式: | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 |
| 行李箱盖开合方式: | |||||
| 燃油 | 神行者2代2014款 2.2T SD4 AUTO SE版 柴油 | 神行者2代2014款 2.2T SD4 AUTO S版 柴油 | 神行者2代2014款 2.0T Si4 AUTO HSE版 | 神行者2代2014款 2.0T Si4 AUTO SE版 | 神行者2代2014款 2.0T Si4 AUTO S版 |
| 燃油箱容积: | 68L | 68L | 70L | 70L | 70L |
| 燃料类型: | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | |||||
| 供油方式: | |||||
| 发动机 | 神行者2代2014款 2.2T SD4 AUTO SE版 柴油 | 神行者2代2014款 2.2T SD4 AUTO S版 柴油 | 神行者2代2014款 2.0T Si4 AUTO HSE版 | 神行者2代2014款 2.0T Si4 AUTO SE版 | 神行者2代2014款 2.0T Si4 AUTO S版 |
| 发动机型号: | |||||
| 排量: | 2179mL | 2179mL | 1999mL | 1999mL | 1999mL |
| 最大功率-功率值: | 140kW | 140kW | 177kW | 177kW | 177kW |
| 最大功率-转速: | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) |
| 最大扭矩-扭矩值: | 420N·m | 420N·m | 340N·m | 340N·m | 340N·m |
| 最大扭矩—转速: | |||||
| 气缸排列型式: | |||||
| 发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 汽缸数: | |||||
| 每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
| 压缩比: | 16.5:1 | 16.5:1 | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 |
| 环保标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
| 进气形式: | |||||
| 气门结构: | |||||
| 缸径: | 85.0mm | 85.0mm | 87.4mm | 87.4mm | 87.4mm |
| 行程: | 96.0mm | 96.0mm | 83.1mm | 83.1mm | 83.1mm |
| 底盘操控 | 神行者2代2014款 2.2T SD4 AUTO SE版 柴油 | 神行者2代2014款 2.2T SD4 AUTO S版 柴油 | 神行者2代2014款 2.0T Si4 AUTO HSE版 | 神行者2代2014款 2.0T Si4 AUTO SE版 | 神行者2代2014款 2.0T Si4 AUTO S版 |
| 随速助力转向调节(EPS): | |||||
| 驻车制动器: | |||||
| 减震器类型: | |||||
| 转向助力: | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
| 变速器型式: | |||||
| 前进档数: | |||||
| 前制动类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 后制动类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 连杆支柱式独立悬挂 | 连杆支柱式独立悬挂 | 连杆支柱式独立悬挂 | 连杆支柱式独立悬挂 | 连杆支柱式独立悬挂 |
| 轮辋材料: | |||||
| 前轮胎规格: | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
| 后轮胎规格: | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/65 R17 |
| 备胎类型: | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
| 备胎位置: | |||||
| 外部配置 | 神行者2代2014款 2.2T SD4 AUTO SE版 柴油 | 神行者2代2014款 2.2T SD4 AUTO S版 柴油 | 神行者2代2014款 2.0T Si4 AUTO HSE版 | 神行者2代2014款 2.0T Si4 AUTO SE版 | 神行者2代2014款 2.0T Si4 AUTO S版 |
| 车身颜色: | 哈瓦那黑高级金属漆,安特里绿金属漆,波罗的海蓝金属漆,卢瓦尔河蓝,巴罗洛黑高级金属漆,毛里求斯 蓝金属漆,桑给巴尔棕金,伊帕内玛沙滩金金属漆,奥克尼灰金属漆,印度河银金属漆,中国红金属漆, | 哈瓦那黑高级金属漆,安特里绿金属漆,波罗的海蓝金属漆,卢瓦尔河蓝,巴罗洛黑高级金属漆,毛里求斯 蓝金属漆,桑给巴尔棕金,伊帕内玛沙滩金金属漆,奥克尼灰金属漆,印度河银金属漆,中国红金属漆, | 哈瓦那黑高级金属漆,安特里绿金属漆,波罗的海蓝金属漆,卢瓦尔河蓝,巴罗洛黑高级金属漆,毛里求斯 蓝金属漆,桑给巴尔棕金,伊帕内玛沙滩金金属漆,奥克尼灰金属漆,印度河银金属漆,中国红金属漆, | 哈瓦那黑高级金属漆,安特里绿金属漆,波罗的海蓝金属漆,卢瓦尔河蓝,巴罗洛黑高级金属漆,毛里求斯 蓝金属漆,桑给巴尔棕金,伊帕内玛沙滩金金属漆,奥克尼灰金属漆,印度河银金属漆,中国红金属漆, | 哈瓦那黑高级金属漆,安特里绿金属漆,波罗的海蓝金属漆,卢瓦尔河蓝,巴罗洛黑高级金属漆,毛里求斯 蓝金属漆,桑给巴尔棕金,伊帕内玛沙滩金金属漆,奥克尼灰金属漆,印度河银金属漆,中国红金属漆, |
| 车窗: | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
| 电动窗防夹功能: | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 |
| 后风窗加热功能: | |||||
| 后雨刷器: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 雨刷传感器: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内后视镜防眩目功能: | 自动 | - | 自动 | 自动 | ● |
| 外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前照灯类型: | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 |
| 前雾灯: | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前照灯照射高度调节: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前照灯自动清洗功能: | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 侧转向灯: | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 |
| 高位(第三)制动灯: | |||||
| 电动窗锁止功能: | |||||
| 外后视镜电动折叠功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后窗遮阳帘: | - | - | - | - | - |
| 前大灯随动转向: | - | - | - | - | - |
| 前大灯自动开闭: | ● | ● | ● | ● | - |
| 内饰 | 神行者2代2014款 2.2T SD4 AUTO SE版 柴油 | 神行者2代2014款 2.2T SD4 AUTO S版 柴油 | 神行者2代2014款 2.0T Si4 AUTO HSE版 | 神行者2代2014款 2.0T Si4 AUTO SE版 | 神行者2代2014款 2.0T Si4 AUTO S版 |
| 方向盘调节方式: | |||||
| 方向盘换档: | |||||
| 仪表板背光颜色: | |||||
| 行车电脑显示屏: | |||||
| 车外温度显示: | |||||
| 罗盘/指南针: | |||||
| 前座中央扶手: | ● | - | ● | ● | - |
| 方向盘表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 |
| 方向盘幅数: | |||||
| 仪表板显示型式: | |||||
| 时钟: | |||||
| 转速表: | |||||
| 座椅颜色: | |||||
| 座椅面料: | 真皮 | 织物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 座椅按摩功能: | - | - | - | - | - |
| 驾驶座座椅加热: | 选装 | 选装 | 前排座椅 | 选装 | 选装 |
| 驾驶座腰部支撑调节: | ● | - | ● | ● | - |
| 驾驶座座椅调节方式: | 电动 | 手动 | 电动 | 电动 | 手动 |
| 副驾驶座椅调节方式: | 电动 | 手动 | 电动 | 电动 | 手动 |
| 后座中央扶手: | ● | - | ● | ● | - |
| 主动式安全头枕: | |||||
| 后座椅头枕: | |||||
| 前座椅头枕调节: | |||||
| 后座椅头枕调节: | |||||
| 儿童安全座椅固定装置: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座位放倒比例: | |||||
| 影音空调 | 神行者2代2014款 2.2T SD4 AUTO SE版 柴油 | 神行者2代2014款 2.2T SD4 AUTO S版 柴油 | 神行者2代2014款 2.0T Si4 AUTO HSE版 | 神行者2代2014款 2.0T Si4 AUTO SE版 | 神行者2代2014款 2.0T Si4 AUTO S版 |
| 收音机: | |||||
| CD: | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 |
| CD碟数: | |||||
| DVD: | - | - | - | - | - |
| 中控台液晶屏: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 音响品牌: | Alpine | Alpine | Alpine | Alpine | Alpine |
| 扬声器数量: | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 空调: | |||||
| 空调控制方式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 温度分区控制: | |||||
| 后排出风口: | - | - | - | - | - |
| 车载电视: | - | - | - | - | - |
| 便利功能 | 神行者2代2014款 2.2T SD4 AUTO SE版 柴油 | 神行者2代2014款 2.2T SD4 AUTO S版 柴油 | 神行者2代2014款 2.0T Si4 AUTO HSE版 | 神行者2代2014款 2.0T Si4 AUTO SE版 | 神行者2代2014款 2.0T Si4 AUTO S版 |
| 电子限速: | |||||
| 无钥匙点火系统: | |||||
| 车内电源电压: | |||||
| 车厢前阅读灯: | |||||
| 车厢后阅读灯: | |||||
| 定速巡航系统: | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| GPS电子导航: | ● | - | ● | ● | - |
| 倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像: | ● | - | ● | ● | - |
| 中控门锁: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压检测装置: | |||||
| 蓝牙系统: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控行李箱盖: | |||||
| 行李箱盖车内开启: | |||||
| 油箱盖车内开启: | |||||
| 中央置物盒: | |||||
| 前排杯架: | |||||
| 后排杯架: | - | - | - | - | - |
| 衣物挂钩: | |||||
| 遮阳板化妆境: | |||||
| 安全配置 | 神行者2代2014款 2.2T SD4 AUTO SE版 柴油 | 神行者2代2014款 2.2T SD4 AUTO S版 柴油 | 神行者2代2014款 2.0T Si4 AUTO HSE版 | 神行者2代2014款 2.0T Si4 AUTO SE版 | 神行者2代2014款 2.0T Si4 AUTO S版 |
| ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● |
| DSC(动态稳定控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBD/EBV(电子制动力分配): | |||||
| EDS(电子差速锁): | |||||
| TCS(牵引力控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子防盗系统: | |||||
| 发动机防盗系统: | |||||
| 驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前安全带调节: | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
| 安全带预收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带限力功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排中间三点式安全带: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 儿童锁: | |||||
| 车门防撞杆(防撞侧梁): | |||||
| 可溃缩转向柱: | |||||
| ABD(自动制动差速器): | |||||
| 后排侧安全气囊: | - | - | - | - | - |
| 气囊气帘数量: |