| 基本信息 | S级2015款 500L 4MATIC Coupe | S级2015款 400L 4MATIC | S级2014款 600L | S级2014款 500L 4MATIC | S级2014款 400L HYBRID | S级2014款 400L 豪华型 | S级2014款 400L 尊贵型 | S级2014款 320L 豪华型 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保修政策: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 
| 年款: | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 
| 上市日期(年): | ||||||||
| 变速箱: | 7挡 自动 | 7挡 手自一体 | 7挡 自动 | 7挡 自动 | 7挡 自动 | 7挡 自动 | 7挡 自动 | 7挡 自动 | 
| 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 
| 加速时间: | 4.9s | 6.1s | ||||||
| 行李箱灯: | ||||||||
| 外后视镜记忆功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 基本性能 | S级2015款 500L 4MATIC Coupe | S级2015款 400L 4MATIC | S级2014款 600L | S级2014款 500L 4MATIC | S级2014款 400L HYBRID | S级2014款 400L 豪华型 | S级2014款 400L 尊贵型 | S级2014款 320L 豪华型 | 
| 最高车速: | 250km/h | 250km/h | 250km/h | 250km/h | 250km/h | 250km/h | 250km/h | 250km/h | 
| 最小转弯半径: | 6.15m | 6.15m | 6.15m | 6.15m | 6.15m | 6.15m | 6.15m | |
| 驱动方式: | 全时四驱 | 全时四驱 | 后轮驱动 | 全时四驱 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 
| 乘员人数(含司机): | 4人 | 5人 | 4人 | 5人 | 5人 | |||
| 整备质量: | 2307kg | 2307kg | 2193kg | 2171kg | 2140kg | 2140kg | ||
| 满载质量: | ||||||||
| 车身结构 | S级2015款 500L 4MATIC Coupe | S级2015款 400L 4MATIC | S级2014款 600L | S级2014款 500L 4MATIC | S级2014款 400L HYBRID | S级2014款 400L 豪华型 | S级2014款 400L 尊贵型 | S级2014款 320L 豪华型 | 
| 车门数: | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 车身型式: | ||||||||
| 车顶型式: | ||||||||
| 天窗型式: | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 
| 车篷型式: | ||||||||
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 
| 天窗开合方式: | 电动 | |||||||
| 外部尺寸 | S级2015款 500L 4MATIC Coupe | S级2015款 400L 4MATIC | S级2014款 600L | S级2014款 500L 4MATIC | S级2014款 400L HYBRID | S级2014款 400L 豪华型 | S级2014款 400L 尊贵型 | S级2014款 320L 豪华型 | 
| 长: | 5020mm | 5250mm | 5250mm | 5250mm | 5250mm | 5250mm | 5250mm | 5250mm | 
| 宽: | 1899mm | 1899mm | 1899mm | 1899mm | 1899mm | 1899mm | 1899mm | 1899mm | 
| 高: | 1417mm | 1494mm | 1497mm | 1497mm | 1497mm | 1497mm | 1494mm | 1494mm | 
| 轴距: | 2945mm | 3165mm | 3165mm | 3165mm | 3165mm | 3165mm | 3165mm | 3165mm | 
| 前轮距: | 1634mm | 1624mm | 1624mm | 1624mm | 1624mm | 1624mm | 1624mm | |
| 后轮距: | 1632mm | 1637mm | 1637mm | 1637mm | 1637mm | 1637mm | 1637mm | |
| 最小离地间隙: | ||||||||
| 内部尺寸 | S级2015款 500L 4MATIC Coupe | S级2015款 400L 4MATIC | S级2014款 600L | S级2014款 500L 4MATIC | S级2014款 400L HYBRID | S级2014款 400L 豪华型 | S级2014款 400L 尊贵型 | S级2014款 320L 豪华型 | 
| 行李箱容积: | 530L | 510L | 530L | 530L | 510L | 510L | 510L | 510L | 
| 行李箱最大拓展容积: | ||||||||
| 行李箱打开方式: | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | |
| 行李箱盖开合方式: | 手动 | |||||||
| 燃油 | S级2015款 500L 4MATIC Coupe | S级2015款 400L 4MATIC | S级2014款 600L | S级2014款 500L 4MATIC | S级2014款 400L HYBRID | S级2014款 400L 豪华型 | S级2014款 400L 尊贵型 | S级2014款 320L 豪华型 | 
| 燃油箱容积: | 80L | 70L | 80L | 80L | 70L | 70L | 70L | 70L | 
| 燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油标号: | ||||||||
| 供油方式: | 直喷 | |||||||
| 发动机 | S级2015款 500L 4MATIC Coupe | S级2015款 400L 4MATIC | S级2014款 600L | S级2014款 500L 4MATIC | S级2014款 400L HYBRID | S级2014款 400L 豪华型 | S级2014款 400L 尊贵型 | S级2014款 320L 豪华型 | 
| 发动机型号: | ||||||||
| 排量: | 3996mL | 2996mL | 5980mL | 4663mL | 3498mL | 2996mL | 2996mL | 2996mL | 
| 最大功率-功率值: | 310kW | 245kW | 390kW | 320kW | 225kW | 245kW | 245kW | 200kW | 
| 最大功率-转速: | 5250r/min(rpm) | 5250r/min(rpm) | 3500-4900r/min(rpm) | 5250r/min(rpm) | 6500r/min(rpm) | 5250r/min(rpm) | 5250r/min(rpm) | 5000-6000r/min(rpm) | 
| 最大扭矩-扭矩值: | 600Nm | 480Nm | 830N·m | 700N·m | 370N·m | 480N·m | 480N·m | 450N·m | 
| 最大扭矩—转速: | 1900-4000r/min(rpm) | 1600-4000r/min(rpm) | ||||||
| 气缸排列型式: | V型 | V型 | ||||||
| 发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 
| 汽缸数: | 8个 | 6个 | ||||||
| 每缸气门数: | 4个 | 4个 | 3个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 
| 压缩比: | 10.50:1 | 10.50:1 | 10.50:1 | 12:1 | 10.7:1 | 10.7:1 | 10.7:1 | |
| 环保标准: | 欧5 | 欧5 | 欧5 | 欧5 | 欧5 | 欧5 | 欧5 | 欧5 | 
| 进气形式: | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | ||||||
| 气门结构: | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | ||||||
| 缸径: | 92.9mm | 92.9mm | ||||||
| 行程: | 86mm | 86mm | ||||||
| 底盘操控 | S级2015款 500L 4MATIC Coupe | S级2015款 400L 4MATIC | S级2014款 600L | S级2014款 500L 4MATIC | S级2014款 400L HYBRID | S级2014款 400L 豪华型 | S级2014款 400L 尊贵型 | S级2014款 320L 豪华型 | 
| 随速助力转向调节(EPS): | ||||||||
| 驻车制动器: | ||||||||
| 减震器类型: | ||||||||
| 转向助力: | 电子液压 | 电子 | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 | 
| 变速器型式: | ||||||||
| 前进档数: | ||||||||
| 前制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 
| 后制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 
| 前悬挂类型: | 空气悬架 | AIRMATIC主动空气悬架 | 带有MBC智能车身控制及ABC主动车身控制的空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 
| 后悬挂类型: | 空气悬架 | AIRMATIC主动空气悬架 | 带有MBC智能车身控制及ABC主动车身控制的空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 空气悬架 | 
| 轮辋材料: | ||||||||
| 前轮胎规格: | 245/40 R20 | 245/45 R19 | 245/40 R20 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 
| 后轮胎规格: | 275/35 R20 | 275/40 R19 | 275/35 R20 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 275/40 R19 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 
| 备胎类型: | - | 全尺寸 | - | - | - | - | - | - | 
| 备胎位置: | ||||||||
| 外部配置 | S级2015款 500L 4MATIC Coupe | S级2015款 400L 4MATIC | S级2014款 600L | S级2014款 500L 4MATIC | S级2014款 400L HYBRID | S级2014款 400L 豪华型 | S级2014款 400L 尊贵型 | S级2014款 320L 豪华型 | 
| 车身颜色: | 黑色,宝石蓝,镁石绿,白云石棕,钯银,光玉髓红,透长石黄 | 黑色,宝石蓝,镁石绿,水硅钒钙石蓝金属漆,曜岩黑色金属漆,红宝石黑色专用漆,宝石褐色金属漆,磁铁 黑色金属漆,炭灰蓝色专用漆,白云石棕,燧石灰,钯银色金属漆,钻石银色金属漆 | 黑色,水硅钒钙石蓝金属漆,曜岩黑色金属漆,红宝石黑色专用漆,宝石褐色金属漆,磁铁黑色金属漆,炭灰 蓝色专用漆,钯银色金属漆,钻石银色金属漆,铱银色金属漆,钻石白(两色)金属漆 | 黑色,水硅钒钙石蓝金属漆,曜岩黑色金属漆,红宝石黑色专用漆,宝石褐色金属漆,磁铁黑色金属漆,炭灰 蓝色专用漆,钯银色金属漆,钻石银色金属漆,铱银色金属漆,钻石白(两色)金属漆 | 黑色,水硅钒钙石蓝金属漆,曜岩黑色金属漆,红宝石黑色专用漆,宝石褐色金属漆,磁铁黑色金属漆,炭灰 蓝色专用漆,钯银色金属漆,钻石银色金属漆,铱银色金属漆,钻石白(两色)金属漆 | 黑色,水硅钒钙石蓝金属漆,曜岩黑色金属漆,红宝石黑色专用漆,宝石褐色金属漆,磁铁黑色金属漆,炭灰 蓝色专用漆,钯银色金属漆,钻石银色金属漆,铱银色金属漆,钻石白(两色)金属漆 | ||
| 车窗: | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 
| 电动窗防夹功能: | 全车车窗 | ● | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 
| 后风窗加热功能: | ||||||||
| 后雨刷器: | - | |||||||
| 雨刷传感器: | 雨量传感 | ● | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 | 
| 内后视镜防眩目功能: | 自动 | ● | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | - | 自动 | 
| 外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 外后视镜加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 前照灯类型: | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | 
| 前雾灯: | ● | |||||||
| 前照灯照射高度调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 前照灯自动清洗功能: | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 侧转向灯: | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | |
| 高位(第三)制动灯: | ||||||||
| 电动窗锁止功能: | ||||||||
| 外后视镜电动折叠功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 后窗遮阳帘: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 前大灯随动转向: | ● | |||||||
| 前大灯自动开闭: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 内饰 | S级2015款 500L 4MATIC Coupe | S级2015款 400L 4MATIC | S级2014款 600L | S级2014款 500L 4MATIC | S级2014款 400L HYBRID | S级2014款 400L 豪华型 | S级2014款 400L 尊贵型 | S级2014款 320L 豪华型 | 
| 方向盘调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 
| 方向盘换档: | ||||||||
| 仪表板背光颜色: | ||||||||
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ||||||
| 车外温度显示: | ||||||||
| 罗盘/指南针: | ||||||||
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盘表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 
| 方向盘幅数: | ||||||||
| 仪表板显示型式: | ||||||||
| 时钟: | ||||||||
| 转速表: | ||||||||
| 座椅颜色: | ||||||||
| 座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 
| 座椅按摩功能: | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | 
| 驾驶座座椅加热: | 前排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 | 
| 驾驶座腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 驾驶座座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 
| 副驾驶座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 主动式安全头枕: | ||||||||
| 后座椅头枕: | ||||||||
| 前座椅头枕调节: | ||||||||
| 后座椅头枕调节: | ||||||||
| 儿童安全座椅固定装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 后排座位放倒比例: | ||||||||
| 影音空调 | S级2015款 500L 4MATIC Coupe | S级2015款 400L 4MATIC | S级2014款 600L | S级2014款 500L 4MATIC | S级2014款 400L HYBRID | S级2014款 400L 豪华型 | S级2014款 400L 尊贵型 | S级2014款 320L 豪华型 | 
| 收音机: | ||||||||
| CD: | ||||||||
| CD碟数: | ||||||||
| DVD: | 6碟 | 6碟 | 6碟 | 6碟 | 6碟 | 6碟 | 6碟 | 6碟 | 
| 中控台液晶屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 音响品牌: | Burmester | |||||||
| 扬声器数量: | 12 | |||||||
| 空调: | ||||||||
| 空调控制方式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 
| 温度分区控制: | ● | 2个 | ||||||
| 后排出风口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 车载电视: | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | 
| 便利功能 | S级2015款 500L 4MATIC Coupe | S级2015款 400L 4MATIC | S级2014款 600L | S级2014款 500L 4MATIC | S级2014款 400L HYBRID | S级2014款 400L 豪华型 | S级2014款 400L 尊贵型 | S级2014款 320L 豪华型 | 
| 电子限速: | ||||||||
| 无钥匙点火系统: | ||||||||
| 车内电源电压: | ||||||||
| 车厢前阅读灯: | ||||||||
| 车厢后阅读灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 定速巡航系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| GPS电子导航: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 倒车影像: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 中控门锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 胎压检测装置: | ||||||||
| 蓝牙系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 遥控行李箱盖: | ||||||||
| 行李箱盖车内开启: | ||||||||
| 油箱盖车内开启: | ||||||||
| 中央置物盒: | ||||||||
| 前排杯架: | ||||||||
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 衣物挂钩: | ||||||||
| 遮阳板化妆境: | ||||||||
| 安全配置 | S级2015款 500L 4MATIC Coupe | S级2015款 400L 4MATIC | S级2014款 600L | S级2014款 500L 4MATIC | S级2014款 400L HYBRID | S级2014款 400L 豪华型 | S级2014款 400L 尊贵型 | S级2014款 320L 豪华型 | 
| ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| DSC(动态稳定控制系统): | ● | ● | ||||||
| EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| EBD/EBV(电子制动力分配): | ||||||||
| EDS(电子差速锁): | ||||||||
| TCS(牵引力控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 电子防盗系统: | ||||||||
| 发动机防盗系统: | ||||||||
| 驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 前排侧安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 前安全带调节: | ||||||||
| 安全带预收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 安全带限力功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 后排中间三点式安全带: | ● | |||||||
| 儿童锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车门防撞杆(防撞侧梁): | ||||||||
| 可溃缩转向柱: | ||||||||
| ABD(自动制动差速器): | ||||||||
| 后排侧安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 气囊气帘数量: |