| 基本信息 | Sienna2011款 3.5L 自动 两驱 限量版 | Sienna2011款 3.5L 自动 四驱 限量版 | Sienna2011款 3.5L 基本型 | Sienna2011款 2.7L 自动 两驱 LE版 | Sienna2011款 2.7L |
|---|---|---|---|---|---|
| 保修政策: | |||||
| 年款: | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
| 上市日期(年): | |||||
| 变速箱: | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 自动 | 6挡 自动 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | |||
| 加速时间: | |||||
| 行李箱灯: | |||||
| 外后视镜记忆功能: | |||||
| 基本性能 | Sienna2011款 3.5L 自动 两驱 限量版 | Sienna2011款 3.5L 自动 四驱 限量版 | Sienna2011款 3.5L 基本型 | Sienna2011款 2.7L 自动 两驱 LE版 | Sienna2011款 2.7L |
| 最高车速: | 180km/h | ||||
| 最小转弯半径: | 4.70m | ||||
| 驱动方式: | 前轮驱动 | 全时四驱 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
| 乘员人数(含司机): | 7人 | 7人 | 7人 | 7人 | 7人 |
| 整备质量: | 2143kg | 2155kg | 2155kg | 1939kg | |
| 满载质量: | |||||
| 车身结构 | Sienna2011款 3.5L 自动 两驱 限量版 | Sienna2011款 3.5L 自动 四驱 限量版 | Sienna2011款 3.5L 基本型 | Sienna2011款 2.7L 自动 两驱 LE版 | Sienna2011款 2.7L |
| 车门数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 车身型式: | |||||
| 车顶型式: | 硬顶 | 硬顶 | |||
| 天窗型式: | 双天窗 | ||||
| 车篷型式: | 硬顶 | 硬顶 | |||
| 车体结构: | 承载式 | ||||
| 天窗开合方式: | 电动 | ||||
| 外部尺寸 | Sienna2011款 3.5L 自动 两驱 限量版 | Sienna2011款 3.5L 自动 四驱 限量版 | Sienna2011款 3.5L 基本型 | Sienna2011款 2.7L 自动 两驱 LE版 | Sienna2011款 2.7L |
| 长: | 5105mm | 5085mm | 5105mm | 5085mm | 5105mm |
| 宽: | 1965mm | 1983mm | 1966mm | 1811mm | 1965mm |
| 高: | 1750mm | 1811mm | 1750mm | 1984mm | 1750mm |
| 轴距: | 3030mm | 3030mm | 3030mm | 3030mm | 3030mm |
| 前轮距: | 1674mm | 1674mm | 1674mm | 1674mm | 1674mm |
| 后轮距: | 1709mm | 1709mm | 1709mm | ||
| 最小离地间隙: | 168mm | 168mm | 175mm | 168mm | 175mm |
| 内部尺寸 | Sienna2011款 3.5L 自动 两驱 限量版 | Sienna2011款 3.5L 自动 四驱 限量版 | Sienna2011款 3.5L 基本型 | Sienna2011款 2.7L 自动 两驱 LE版 | Sienna2011款 2.7L |
| 行李箱容积: | 1235L | 1235L | |||
| 行李箱最大拓展容积: | 4217L | 4217L | |||
| 行李箱打开方式: | 掀背 | 掀背 | |||
| 行李箱盖开合方式: | 手动 | ||||
| 燃油 | Sienna2011款 3.5L 自动 两驱 限量版 | Sienna2011款 3.5L 自动 四驱 限量版 | Sienna2011款 3.5L 基本型 | Sienna2011款 2.7L 自动 两驱 LE版 | Sienna2011款 2.7L |
| 燃油箱容积: | 76L | 90L | 76L | 76L | 76L |
| 燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | |||||
| 供油方式: | |||||
| 发动机 | Sienna2011款 3.5L 自动 两驱 限量版 | Sienna2011款 3.5L 自动 四驱 限量版 | Sienna2011款 3.5L 基本型 | Sienna2011款 2.7L 自动 两驱 LE版 | Sienna2011款 2.7L |
| 发动机型号: | |||||
| 排量: | 3456mL | 3495mL | 3490mL | 2700mL | 2694mL |
| 最大功率-功率值: | 202kW | 196kW | 196kW | 140kW | 137kW |
| 最大功率-转速: | 6200r/min(rpm) | 6200r/min(rpm) | 6200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) |
| 最大扭矩-扭矩值: | 240N·m | 322N·m | 322N·m | 252N·m | 252N·m |
| 最大扭矩—转速: | |||||
| 气缸排列型式: | |||||
| 发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 汽缸数: | |||||
| 每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
| 压缩比: | 10.80:1 | 11:1 | |||
| 环保标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
| 进气形式: | |||||
| 气门结构: | |||||
| 缸径: | 94mm | ||||
| 行程: | 83.8mm | ||||
| 底盘操控 | Sienna2011款 3.5L 自动 两驱 限量版 | Sienna2011款 3.5L 自动 四驱 限量版 | Sienna2011款 3.5L 基本型 | Sienna2011款 2.7L 自动 两驱 LE版 | Sienna2011款 2.7L |
| 随速助力转向调节(EPS): | ● | ||||
| 驻车制动器: | |||||
| 减震器类型: | |||||
| 转向助力: | 电子 | 液压 | 电子液压 | 电子 | |
| 变速器型式: | |||||
| 前进档数: | |||||
| 前制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 盘式 | 通风盘 | 通风盘 |
| 后制动类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 独立悬挂带扭杆双横臂和横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立悬架 | 4连杆机构式悬架带横向稳定杆和螺旋弹簧 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |
| 轮辋材料: | |||||
| 前轮胎规格: | 235/60 R17 | 225/60 R17 | 235/60 R17 | 235/60 R17 | |
| 后轮胎规格: | 235/60 R17 | 225/60 R17 | 235/60 R17 | 235/60 R17 | |
| 备胎类型: | 全尺寸 | 全尺寸 | |||
| 备胎位置: | |||||
| 外部配置 | Sienna2011款 3.5L 自动 两驱 限量版 | Sienna2011款 3.5L 自动 四驱 限量版 | Sienna2011款 3.5L 基本型 | Sienna2011款 2.7L 自动 两驱 LE版 | Sienna2011款 2.7L |
| 车身颜色: | 白色 | 白色" | |||
| 车窗: | 前后电动窗 | ||||
| 电动窗防夹功能: | 全车车窗 | ||||
| 后风窗加热功能: | |||||
| 后雨刷器: | |||||
| 雨刷传感器: | 雨量传感 | ||||
| 内后视镜防眩目功能: | 自动 | ||||
| 外后视镜电动调节: | ● | ||||
| 外后视镜加热功能: | ● | ||||
| 前照灯类型: | 卤素 | ||||
| 前雾灯: | ● | ||||
| 前照灯照射高度调节: | |||||
| 前照灯自动清洗功能: | |||||
| 侧转向灯: | |||||
| 高位(第三)制动灯: | ● | ||||
| 电动窗锁止功能: | |||||
| 外后视镜电动折叠功能: | ● | ||||
| 后窗遮阳帘: | |||||
| 前大灯随动转向: | |||||
| 前大灯自动开闭: | |||||
| 内饰 | Sienna2011款 3.5L 自动 两驱 限量版 | Sienna2011款 3.5L 自动 四驱 限量版 | Sienna2011款 3.5L 基本型 | Sienna2011款 2.7L 自动 两驱 LE版 | Sienna2011款 2.7L |
| 方向盘调节方式: | |||||
| 方向盘换档: | |||||
| 仪表板背光颜色: | |||||
| 行车电脑显示屏: | |||||
| 车外温度显示: | |||||
| 罗盘/指南针: | |||||
| 前座中央扶手: | ● | ||||
| 方向盘表面材料: | 真皮/皮革 | ||||
| 方向盘幅数: | |||||
| 仪表板显示型式: | |||||
| 时钟: | |||||
| 转速表: | |||||
| 座椅颜色: | |||||
| 座椅面料: | 真皮 | 织物 | |||
| 座椅按摩功能: | |||||
| 驾驶座座椅加热: | 前排座椅 | ||||
| 驾驶座腰部支撑调节: | ● | ||||
| 驾驶座座椅调节方式: | 电动 | ||||
| 副驾驶座椅调节方式: | 电动 | ||||
| 后座中央扶手: | |||||
| 主动式安全头枕: | |||||
| 后座椅头枕: | |||||
| 前座椅头枕调节: | 高度 | ||||
| 后座椅头枕调节: | |||||
| 儿童安全座椅固定装置: | |||||
| 后排座位放倒比例: | 6/4 | ||||
| 影音空调 | Sienna2011款 3.5L 自动 两驱 限量版 | Sienna2011款 3.5L 自动 四驱 限量版 | Sienna2011款 3.5L 基本型 | Sienna2011款 2.7L 自动 两驱 LE版 | Sienna2011款 2.7L |
| 收音机: | |||||
| CD: | 6碟 | ● | |||
| CD碟数: | |||||
| DVD: | |||||
| 中控台液晶屏: | ● | ||||
| 音响品牌: | |||||
| 扬声器数量: | 6 | 4 | |||
| 空调: | |||||
| 空调控制方式: | 自动 | ||||
| 温度分区控制: | |||||
| 后排出风口: | ● | ||||
| 车载电视: | |||||
| 便利功能 | Sienna2011款 3.5L 自动 两驱 限量版 | Sienna2011款 3.5L 自动 四驱 限量版 | Sienna2011款 3.5L 基本型 | Sienna2011款 2.7L 自动 两驱 LE版 | Sienna2011款 2.7L |
| 电子限速: | |||||
| 无钥匙点火系统: | |||||
| 车内电源电压: | 12V | ||||
| 车厢前阅读灯: | ● | ||||
| 车厢后阅读灯: | |||||
| 定速巡航系统: | ● | ● | |||
| GPS电子导航: | ● | ||||
| 倒车雷达: | ● | ||||
| 倒车影像: | ● | ||||
| 中控门锁: | ● | ||||
| 胎压检测装置: | |||||
| 蓝牙系统: | |||||
| 多功能方向盘: | ● | ||||
| 遥控钥匙: | ● | ||||
| 遥控行李箱盖: | |||||
| 行李箱盖车内开启: | |||||
| 油箱盖车内开启: | |||||
| 中央置物盒: | |||||
| 前排杯架: | |||||
| 后排杯架: | |||||
| 衣物挂钩: | |||||
| 遮阳板化妆境: | |||||
| 安全配置 | Sienna2011款 3.5L 自动 两驱 限量版 | Sienna2011款 3.5L 自动 四驱 限量版 | Sienna2011款 3.5L 基本型 | Sienna2011款 2.7L 自动 两驱 LE版 | Sienna2011款 2.7L |
| ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | |||
| DSC(动态稳定控制系统): | ● | ● | |||
| EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ● | ● | |||
| EBD/EBV(电子制动力分配): | |||||
| EDS(电子差速锁): | |||||
| TCS(牵引力控制系统): | ● | ● | |||
| 电子防盗系统: | |||||
| 发动机防盗系统: | |||||
| 驾驶位安全气囊: | ● | ● | |||
| 副驾驶位安全气囊: | ● | ● | |||
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ||||
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ||||
| 前排侧安全气囊: | ● | ● | |||
| 前安全带调节: | 高度可调 | ||||
| 安全带预收紧功能: | ● | ||||
| 安全带限力功能: | ● | ||||
| 后排安全带: | ● | ||||
| 后排中间三点式安全带: | |||||
| 儿童锁: | ● | ||||
| 车门防撞杆(防撞侧梁): | |||||
| 可溃缩转向柱: | ● | ||||
| ABD(自动制动差速器): | |||||
| 后排侧安全气囊: | ● | ||||
| 气囊气帘数量: |