7月全国汽车销量总排行榜
8月9日,中国汽车工业协会发布了7月份汽车工业产销信息。7月是我国汽车产销传统淡季,企业多利用这段时间进行设备检修。从本月汽车产销完成情况看,总体比较平稳,整体向好趋势没有改变。
7月,乘用车共销售112.02万辆,环比下降12.77%,同比增长10.71%。在乘用车主要品种中,与上月相比,四大类品种均呈明显下降,其中交叉型乘用车降幅居前;与上年同期相比,多功能乘用车(MPV)略有下降,其它品种保持稳定增长。
1-7月,乘用车共销售873.51万辆,同比增长7.53%。其中:基本型乘用车(轿车)销售601.66万辆,同比增长5.91%;多功能乘用车(MPV)销售28.58万辆,同比增长3.62%;运动型多用途乘用车(SUV)销售101.10万辆,同比增长31.66%;交叉型乘用车销售133.17万辆,同比增长0.05%。
| 2012年7月全国汽车厂商轿车销量排名TOP10 | ||||
| 排名 | 厂家 | 7月销量 | 6月销量 | 2012年累计销量 |
| 1 | 一汽-大众 | 108077 | 110510 | 684357 |
| 2 | 上海通用 | 96307 | 107638 | 716265 |
| 3 | 上海大众 | 75384 | 83474 | 598142 |
| 4 | 东风日产 | 59819 | 69984 | 430613 |
| 5 | 北京现代 | 52101 | 45166 | 358728 |
| 6 | 一汽丰田 | 34914 | 34346 | 248915 |
| 7 | 吉利汽车 | 30674 | 38298 | 247280 |
| 8 | 长安福特 | 30341 | 44476 | 250737 |
| 9 | 神龙汽车 | 28984 | 31318 | 237633 |
| 10 | 奇瑞汽车 | 28160 | 27994 | 229427 |
| 制表:酷车中国 | ||||
厂商排名方面,7月一汽-大众、上海通用及上海大众依然盘踞销量榜前三的位置,长安福特本月销辆跌幅最大,广汽本田则跌出榜单前十。与上月相比,北京现代销量增长最快,一汽丰田和奇瑞微增,其他企业有所下降。7月,上述十家企业共销售54.55万辆,占轿车销售总量的69.38%。
| 2012年7月全国轿车销量国别排行 | ||||
| 排名 | 国别 | 7月销量 | 6月销量 | 2012年累计销量 |
| 1 | 自主 | 189840 | 218312 | 1558608 |
| 2 | 德系 | 180236 | 193514 | 1252414 |
| 3 | 日系 | 162312 | 192231 | 1269146 |
| 4 | 美系 | 127019 | 150577 | 977118 |
| 5 | 韩系 | 76935 | 72519 | 553772 |
| 6 | 法系 | 28984 | 31318 | 237633 |
| 7 | 捷克 | 17000 | 19040 | 130368 |
| 8 | 瑞典 | 334 | 566 | 4609 |
| 制表:酷车中国 | ||||
7月,自主品牌轿车共销售18.98万辆,环比下降16.91%,同比增长7.40%,占轿车销售总量的24.31%,占有率比上月下降1.65个百分点,比上年同期下降0.28个百分点;日系、德系、美系、韩系和法系轿车分别销售16.23万辆、18.02万辆、12.70万辆、7.69万辆和2.90万辆,占轿车销售总量的21.08%、25.13%、16.00%、9.79%和3.69%,与上月相比,韩系轿车销量有所增长,市场表现好于其他合资品牌。
微型车:奇瑞QQ持续领跑、比亚迪F0涨幅明显
| 2012年7月全国微型车销量排名 | ||||
| 排名 | 车型 | 7月销量 | 6月销量 | 2012年累计销量 |
| 1 | 奇瑞QQ | 10179 | 11043 | 77312 |
| 2 | 比亚迪F0 | 4326 | 3131 | 24339 |
| 3 | 长安奔奔迷你 | 4038 | 5588 | 45778 |
| 4 | 全球鹰熊猫 | 2892 | 2546 | 19267 |
| 5 | 长安铃木奥拓 | 2878 | 5427 | 31296 |
| 6 | 江南奥拓 | 2831 | 2317 | 12673 |
| 7 | 通用五菱乐驰 | 2508 | 2015 | 24134 |
| 8 | 奇瑞旗云1 | 671 | 715 | 9604 |
| 9 | 哈飞路宝 | 448 | 288 | 3471 |
| 10 | 海马爱尚 | 443 | 105 | 2450 |
| 11 | 海马王子 | 320 | 98 | 3071 |
| 12 | 昌河爱迪尔 | 59 | 264 | 2574 |
| 制表:酷车中国 | ||||
小型车:整体销量下滑/现代瑞纳、奇瑞风云2等小幅上涨
| 2012年7月全国小型车销量排名 | ||||
| 排名 | 车型 | 7月销量 | 6月销量 | 2012年累计销量 |
| 1 | 雪佛兰赛欧 | 23643 | 25380 | 161297 |
| 2 | 现代瑞纳 | 16527 | 15245 | 115154 |
| 3 | 大众POLO | 11164 | 11702 | 83602 |
| 4 | 起亚K2 | 10548 | 12237 | 77160 |
| 5 | 奇瑞风云2 | 7899 | 5896 | 42591 |
| 6 | 一汽夏利 | 7322 | 9512 | 94291 |
| 7 | 雪佛兰爱唯欧 | 5473 | 4968 | 32042 |
| 8 | 本田飞度 | 3603 | 4622 | 22830 |
| 9 | 英伦金刚 | 3411 | 4913 | 36009 |
| 10 | 铃木北斗星 | 3307 | 4760 | 39062 |
| 11 | 斯柯达晶锐 | 3300 | 4200 | 26310 |
| 12 | 全球鹰自由舰 | 3222 | 4987 | 33375 |
| 13 | 福特嘉年华 | 2864 | 4381 | 32886 |
| 14 | MG3 | 2595 | 3820 | 20984 |
| 15 | 吉利金鹰 | 2582 | 1980 | 14101 |
| 16 | 奇瑞旗云2 | 2213 | 1782 | 17252 |
| 17 | 英伦SC3 | 2114 | 1687 | 3801 |
| 18 | 北汽E系列 | 2007 | 2139 | 6431 |
| 19 | 一汽威志三厢 | 1999 | 2434 | 9210 |
| 20 | 标致207 | 1976 | 2439 | 17588 |
| 21 | 海马丘比特 | 1846 | 1245 | 8436 |
| 22 | 丰田雅力士 | 1821 | 1366 | 8700 |
| 23 | 力帆320 | 1812 | 1942 | 14314 |
| 24 | 长安CX20 | 1393 | 3454 | 30536 |
| 25 | 理念S1 | 1358 | 2487 | 17346 |
| 26 | 日产玛驰 | 1286 | 900 | 4822 |
| 27 | 铃木羚羊 | 1282 | 3473 | 23011 |
| 28 | 一汽欧朗 | 1277 | 972 | 5674 |
| 29 | 铃木雨燕 | 1258 | 3998 | 24532 |
| 30 | 雪铁龙C2 | 1211 | 936 | 8130 |
| 31 | 江淮悦悦 | 1163 | 985 | 5550 |
| 32 | 江淮同悦 | 1136 | 3271 | 17642 |
| 33 | 丰田威驰 | 831 | 1185 | 7591 |
| 34 | 奇瑞A1 | 805 | 2183 | 14653 |
| 35 | 铃木利亚纳 | 769 | 552 | 4944 |
| 36 | 长城炫丽 | 734 | 563 | 6853 |
| 37 | 一汽威志V2 | 629 | 1021 | 11535 |
| 38 | 起亚锐欧 | 441 | 740 | 6608 |
| 39 | 众泰Z200 | 428 | 557 | 6517 |
| 40 | 哈飞赛马 | 200 | 240 | 1502 |
| 41 | 长城凌傲 | 129 | 242 | 1284 |
| 42 | 现代雅绅特 | 110 | 149 | 2855 |
| 43 | 铃木派喜 | 68 | 252 | 1952 |
| 44 | 一汽威乐 | 68 | 35 | 712 |
| 45 | 瑞麒M1 | 18 | 6 | 498 |
| 制表:酷车中国 | ||||
紧凑级:悦动、速腾销量大涨居榜首
| 2012年7月全国紧凑级车型销量排名 | ||||
| 排名 | 车型 | 7月销量 | 6月销量 | 2012年累计销量 |
| 1 | 现代伊兰特悦动 | 22539 | 16725 | 120055 |
| 2 | 大众速腾 | 21844 | 19037 | 89079 |
| 3 | 别克凯越 | 21727 | 24009 | 168378 |
| 4 | 大众捷达 | 20088 | 20995 | 138495 |
| 5 | 福特福克斯 | 18602 | 27160 | 128302 |
| 6 | 大众宝来 | 18258 | 19971 | 129215 |
| 7 | 雪佛兰科鲁兹 | 17268 | 21076 | 135286 |
| 8 | 日产轩逸 | 15871 | 2081 | 69100 |
| 9 | 日产骐达 | 15167 | 18691 | 108556 |
| 10 | 丰田卡罗拉 | 14110 | 15191 | 104415 |
| 11 | 别克英朗 | 13112 | 15228 | 98047 |
| 12 | 日产阳光 | 12732 | 18008 | 100693 |
| 13 | 丰田花冠 | 11692 | 10484 | 77471 |
| 14 | 大众朗逸 | 11471 | 10325 | 119478 |
| 15 | 帝豪EC7 | 10606 | 13946 | 71451 |
| 16 | 大众高尔夫 | 10355 | 11017 | 67425 |
| 17 | 斯柯达明锐 | 10300 | 11340 | 80460 |
| 18 | 比亚迪F3 | 8665 | 10416 | 76875 |
| 19 | 长城C30 | 8346 | 8193 | 76245 |
| 20 | 雪铁龙世嘉 | 8046 | 8083 | 59471 |
| 21 | 本田思迪锋范 | 7222 | 12301 | 63278 |
| 22 | 本田思域 | 7213 | 4863 | 52412 |
| 23 | 日产骊威 | 6624 | 14448 | 65699 |
| 24 | 起亚福瑞迪 | 6014 | 6405 | 52763 |
| 25 | 长安逸动 | 5169 | 3650 | 14477 |
| 26 | 东南菱悦 | 4915 | 5303 | 38819 |
| 27 | 中华骏捷FSV | 4698 | 4574 | 23881 |
| 28 | 现代伊兰特 | 4250 | 4095 | 49119 |
| 29 | 力帆620 | 4136 | 3859 | 25963 |
| 30 | 海马福美来 | 4015 | 7458 | 38365 |
| 31 | 力帆520 | 3890 | 3689 | 22128 |
| 32 | 标致308 | 3821 | 4307 | 35498 |
| 33 | 雪铁龙爱丽舍 | 3791 | 4542 | 33809 |
| 34 | 比亚迪L3 | 3783 | 4419 | 37877 |
| 35 | 奇瑞E5 | 3427 | 2664 | 31793 |
| 36 | 长安悦翔 | 3417 | 5716 | 22112 |
| 37 | 英伦SC7 | 3352 | 4766 | 31851 |
| 38 | 荣威350 | 3269 | 5436 | 36392 |
| 39 | 中华骏捷FRV | 3264 | 2264 | 17345 |
| 40 | 标致408 | 3098 | 3676 | 28879 |
| 41 | 长城C50 | 3069 | 2885 | 17603 |
| 42 | 启辰D50 | 3059 | 5062 | 15782 |
| 43 | 奔腾B50 | 2947 | 3218 | 31128 |
| 44 | 马自达3星骋 | 2627 | 4931 | 31563 |
| 45 | 江淮和悦 | 2606 | 2254 | 21212 |
| 46 | 标致307 | 2390 | 2636 | 20761 |
| 47 | 起亚赛拉图 | 2208 | 3067 | 20722 |
| 48 | 铃木天语 | 2146 | 4632 | 29884 |
| 49 | 荣威550 | 2124 | 3137 | 21400 |
| 50 | 比亚迪G3 | 2117 | 1639 | 19390 |
| 51 | 风神H30 | 2050 | 2275 | 16819 |
| 52 | 宝骏630 | 2008 | 4015 | 39089 |
| 53 | 中华H530 | 1701 | 2007 | 15989 |
| 54 | 众泰Z300 | 1505 | 518 | 2979 |
| 55 | 奇瑞A3 | 1493 | 910 | 10668 |
| 56 | 三菱蓝瑟翼神 | 1401 | 2152 | 13932 |
| 57 | 莲花L5 | 1310 | 1264 | 10482 |
| 58 | 风神S30 | 1205 | 1465 | 13417 |
| 59 | 马自达3 | 1184 | 2070 | 14993 |
| 60 | MG6 | 1140 | 1768 | 11186 |
| 61 | 东风本田思铭 | 1111 | 1448 | 7841 |
| 62 | 中华骏捷 | 1069 | 928 | 5323 |
| 63 | 莲花L3 | 1050 | 1280 | 15712 |
| 64 | 全球鹰远景 | 1018 | 1733 | 17010 |
| 65 | 起亚秀尔 | 807 | 800 | 6841 |
| 66 | 奇瑞旗云3 | 798 | 1190 | 12782 |
| 67 | 全球鹰GC7 | 616 | 697 | 10118 |
| 68 | MG5 | 522 | 893 | 4707 |
| 69 | 长城C20R | 423 | 648 | 8859 |
| 70 | 大众高尔夫GTI | 340 | 265 | 2641 |
| 71 | 风神A60 | 307 | 401 | 2020 |
| 72 | 瑞麒G3 | 306 | 615 | 9290 |
| 73 | 丰田普锐斯 | 218 | 320 | 1846 |
| 74 | 三菱蓝瑟 | 138 | 205 | 1254 |
| 75 | 奇瑞旗云5 | 126 | 140 | 991 |
| 76 | 沃尔沃S40 | 118 | 269 | 1770 |
| 77 | 比亚迪F3DM | 95 | 98 | 696 |
| 78 | 比亚迪E6 | 86 | 84 | 693 |
| 79 | 现代i30 | 72 | 68 | 1574 |
| 制表:酷车中国 | ||||
中级车:大众品牌表现突出/日产天籁销量相对惨淡
| 2012年7月全国中型车销量排名 | ||||
| 排名 | 车型 | 7月销量 | 6月销量 | 2012年累计销量 |
| 1 | 大众桑塔纳 | 19139 | 28185 | 132052 |
| 2 | 大众帕萨特 | 16610 | 14222 | 132642 |
| 3 | 大众迈腾 | 14696 | 15220 | 93465 |
| 4 | 丰田凯美瑞 | 13890 | 13063 | 91072 |
| 5 | 马自达6 | 7552 | 6300 | 46034 |
| 6 | 现代索纳塔 | 7351 | 7823 | 58640 |
| 7 | 本田雅阁 | 6666 | 10323 | 64453 |
| 8 | 奥迪A4 | 6631 | 8344 | 60350 |
| 9 | 别克君越 | 6057 | 5516 | 47198 |
| 10 | 丰田锐志 | 6055 | 6467 | 41549 |
| 11 | 别克君威 | 5841 | 6779 | 43806 |
| 12 | 日产天籁 | 5080 | 10794 | 65960 |
| 13 | 福特蒙迪欧致胜 | 4730 | 5368 | 36442 |
| 14 | 起亚K5 | 4183 | 4000 | 28329 |
| 15 | 本田歌诗图 | 3784 | 5009 | 18516 |
| 16 | 斯柯达昊锐 | 3400 | 3500 | 23598 |
| 17 | 大众CC | 3301 | 3502 | 20837 |
| 18 | 雪铁龙C5 | 2478 | 2456 | 17936 |
| 19 | 比亚迪G6 | 2327 | 2918 | 21835 |
| 20 | 奔驰C级 | 2239 | 3352 | 15006 |
| 21 | 标致508 | 2173 | 2243 | 14252 |
| 22 | 雪佛兰迈锐宝 | 1587 | 1735 | 14263 |
| 23 | 奔腾B70 | 1534 | 390 | 9350 |
| 24 | 现代名驭 | 1252 | 1061 | 11330 |
| 25 | 马自达睿翼 | 1194 | 1314 | 11459 |
| 26 | 雪佛兰景程 | 1150 | 2442 | 12386 |
| 27 | 宝马3系 | 886 | 1494 | 8837 |
| 28 | 帝豪EC8 | 859 | 1043 | 9793 |
| 29 | 荣威950 | 746 | 1627 | 2688 |
| 30 | 本田思铂睿 | 680 | 1573 | 9900 |
| 31 | 起亚远舰 | 633 | 104 | 2621 |
| 32 | 广汽传祺 | 332 | 467 | 7166 |
| 33 | 中华尊驰 | 174 | 169 | 1497 |
| 34 | 荣威750 | 147 | 191 | 1075 |
| 35 | 奇瑞东方之子 | 106 | 589 | 922 |
| 36 | 瑞麒G5 | 95 | 93 | 822 |
| 37 | 江淮宾悦 | 41 | 58 | 916 |
| 38 | 比亚迪F6 | 39 | 3 | 458 |
| 39 | 瑞麒G6 | 24 | 78 | 249 |
| 40 | 三菱戈蓝 | 23 | 29 | 333 |
| 41 | MG7 | 17 | 25 | 227 |
| 42 | 华泰B11 | 6 | 6 | 95 |
| 制表:酷车中国 | ||||
中大型车:奥迪A6L稳居第一/丰田皇冠销量回升
| 2012年7月全国中大型车销量排名 | ||||
| 排名 | 车型 | 7月销量 | 6月销量 | 2012年累计销量 |
| 1 | 奥迪A6 | 12564 | 12159 | 82850 |
| 2 | 宝马5系 | 8765 | 9393 | 58131 |
| 3 | 丰田皇冠 | 2008 | 699 | 16043 |
| 4 | 奔驰E级 | 1885 | 4331 | 18309 |
| 6 | 凯迪拉克SLS | 422 | 469 | 3254 |
| 5 | 沃尔沃S80 | 216 | 297 | 2839 |
| 7 | 别克林荫大道 | 27 | 36 | 307 |
| 制表:酷车中国 | ||||
SUV:哈弗H6涨幅明显/逍客降幅最大
| 2012年7月全国SUV车型销量排名 | ||||
| 排名 | 车型 | 7月销量 | 6月销量 | 2012年累计销量 |
| 1 | 本田CR-V | 16796 | 18692 | 105596 |
| 2 | 大众途观 | 15448 | 17844 | 110789 |
| 3 | 长城哈弗H6 | 14458 | 11190 | 36598 |
| 4 | 丰田RAV4 | 10424 | 10646 | 70849 |
| 5 | 奇瑞瑞虎 | 9083 | 8358 | 61991 |
| 6 | 日产逍客 | 8257 | 13372 | 76367 |
| 7 | 丰田汉兰达 | 7637 | 8397 | 46076 |
| 8 | 奥迪Q5 | 7450 | 6609 | 49297 |
| 9 | 现代ix35 | 7319 | 7150 | 48650 |
| 10 | 长城哈弗H5 | 5901 | 7200 | 19677 |
| 11 | 起亚智跑 | 5523 | 5286 | 37701 |
| 12 | 现代途胜 | 4582 | 5840 | 29425 |
| 13 | 长城哈弗M4 | 4562 | 3501 | 11713 |
| 14 | 比亚迪S6 | 3505 | 7266 | 49054 |
| 15 | 众泰5008 | 3217 | 3799 | 31465 |
| 16 | 全球鹰GX7 | 3007 | 2184 | 9610 |
| 17 | 传祺GS5 | 3003 | 2012 | 6347 |
| 18 | 力帆X60 | 2997 | 2566 | 17471 |
| 19 | 中华V5 | 2809 | 3025 | 22509 |
| 20 | 起亚狮跑 | 2754 | 2914 | 21462 |
| 21 | 纳智捷大7 | 2333 | 2363 | 16747 |
| 22 | 宝马X1 | 2303 | 3391 | 10302 |
| 23 | 丰田普拉多 | 2232 | 1932 | 12971 |
| 24 | 日产奇骏 | 2012 | 3012 | 17682 |
| 25 | 华泰圣达菲 | 1866 | 2180 | 15594 |
| 26 | 北京奔驰GLK300 | 1824 | 2646 | 7874 |
| 27 | 瑞麒X1 | 1249 | 1697 | 9041 |
| 28 | 长丰猎豹黑金刚 | 912 | 1765 | 10711 |
| 29 | 江淮瑞鹰 | 906 | 535 | 5271 |
| 30 | 宝威6477DA | 880 | 1068 | 7600 |
| 31 | 黄海SUV | 770 | 869 | 8100 |
| 32 | 海马骑士 | 629 | 1589 | 10182 |
| 33 | 荣威W5 | 570 | 719 | 2821 |
| 34 | 长城哈弗M2 | 567 | 831 | 7814 |
| 35 | 江铃陆风 | 528 | 1087 | 6961 |
| 36 | 日产帕拉丁 | 459 | 495 | 3325 |
| 37 | 丰田兰德酷路泽 | 414 | 473 | 2995 |
| 38 | 北汽吉普 | 367 | 333 | 3219 |
| 39 | 三菱帕杰罗 | 354 | 527 | 2458 |
| 40 | 华泰B35 | 331 | 166 | 1627 |
| 41 | 中兴无限 | 300 | 263 | 2554 |
| 42 | 川汽野马F12 | 249 | - | 249 |
| 43 | 川汽野马F10 | 192 | - | 192 |
| 44 | 长丰猎豹飞腾 | 164 | 91 | 1227 |
| 45 | 北汽勇士 | 160 | 392 | 1603 |
| 46 | 奥轩GX5 | 132 | 350 | 967 |
| 47 | 川汽野马F99 | 81 | - | 81 |
| 48 | 威麟X5 | 76 | 71 | 497 |
| 49 | 长丰猎豹CS6 | 53 | 98 | 524 |
| 50 | 东风奥丁 | 40 | 133 | 1041 |
| 51 | 日产楼兰 | 40 | 14 | 264 |
| 52 | 华泰特拉卡 | 34 | 15 | 175 |
| 53 | 吉奥帅舰 | 15 | 51 | 376 |
| 54 | 吉奥GS50 | 6 | 79 | 98 |
| 55 | 北汽陆霸 | 6 | 7 | 179 |
| 56 | 天汽美亚 | 2 | 6 | 43 |
| 制表:酷车中国 | ||||