2014-02-19 13:33:41 1749 0
2014-02-18 13:49:21 2092 0
2014-02-17 13:30:24 1712 0
2014-02-13 16:34:49 719 0
2014-02-10 13:25:39 1719 0
2014-01-23 14:24:25 1830 0
2014-01-22 15:19:51 2032 0
2014-01-20 12:01:19 718 0
2014-01-17 14:20:12 625 0
2014-01-15 12:25:41 719 0
2014-01-14 12:19:14 597 0
2014-01-13 17:16:22 738 0
2014-01-08 12:10:56 486 0
2013年是比亚迪进入汽车产业的第十年,也是比亚迪二次腾飞元年。十年来,比亚迪围绕“技术?品质?责任”品牌DNA,在技术研发能力、产品品质、社会责任方面收获了累累硕果。 详情>>
2014-01-06 10:34:16 2416 0
作为雷诺在中国畅销的车型科雷傲一直是大家关注的重点,也是雷诺扩大中国市场所有力的武器,雷诺作为进口车实行全球统一售价,不管是为品牌的推广还是品牌的竞争都做了充足的后盾,另外雷诺提供5年或12万 详情>>
2014-01-02 12:50:12 665 0
2014-01-02 10:20:52 809 0
2013-12-26 17:33:35 590 0
2013-12-25 16:09:12 492 0
2013-12-25 16:03:53 2238 0
2013-12-23 14:43:48 693 0
若想了解一个国家偏好什么类型的车,看其价位的丰富程度就足矣。按照这个原理推断,美国是皮卡,欧洲是两厢车/旅行车最火,日本是厢型(2box)/MPV车型最抢手,而在国内,按类型分的话那要数SUV最火热了, 详情>>