来源:酷车中国 时间: 2010-10-25 11:11:47 编辑:寒武纪
导读:近日,酷车中国网编辑在河南旭龙别克经销商处了解到,店内近全系车型近期出现了最高优惠幅度为1.5万元,货源上店内现车数量较多车型颜色齐全,具体优惠详情详见下表。车型官方报价优惠价格优惠后价格通 用 &n
近日,酷车中国网编辑在河南旭龙别克经销商处了解到,店内近全系车型近期出现了最高优惠幅度为1.5万元,货源上店内现车数量较多车型颜色齐全,具体优惠详情详见下表。
| 车型 | 官方报价 | 优惠价格 | 优惠后价格 | ||
| 通 用 别 克 | GL8 | 2.5 CT1 舒适型 | 21.80万 | 13000 | 20.5万 |
| 2.5 GT 精英版 | 24.30万 | 13000 | 23万 | ||
| 陆尊 3.0 CT 舒适版 | 28.80万 | 10000 | 27.8万 | ||
| 陆尊 3.0 LT 豪华版 | 32.80万 | 10000 | 31.8万 | ||
| 陆尊 3.0 GT 精英版 | 35.80万 | 10000 | 34.8万 | ||
| 陆尊 3.0 XT 导航版 | 37.80万 | 10000 | 36.8万 | ||
| 新君威 | 2010款 2.4L 舒适版 | 20.39万 | 价值5000元礼包 | ||
| 10款 1.6T 精英运动版 OS | 20.69万 | ||||
| 10款 2.0L 世博版 OS | 20.39万 | ||||
| 2010款 2.0T 豪华运动版 OS | 25.89万 | ||||
| 2010款 2.0T 旗舰运动版 OS | 26.99万 | ||||
| 2010款 2.4L 精英版 OS | 22.89万 | ||||
| 2010款 2.4L 旗舰版 OS | 24.89万 | ||||
| 林荫大道 | 2010款 3.0 舒适版 | 32.99万 | 15000 | 31.49万 | |
| 2010款 3.0 豪华版 | 36.99万 | 15000 | 35.49万 | ||
| 2010款 3.0 旗舰版 | 42.99万 | 15000 | 41.49万 | ||
| 君越 | 2010款 2.0T舒适版 OS | 25.99万 | 价值5000元礼包 | ||
| 2010款 2.0T豪雅版 OS | 28.79万 | ||||
| 2010款 2.4L行政版 OS | 23.99万 | ||||
| 2010款 2.4L豪雅版 OS | 25.29万 | ||||
| 2010款 2.4L豪华版 OS | 27.29万 | ||||
| 2010款 3.0L旗舰版 OS | 32.29万 | ||||
| 凯越 | 2011款 1.6LX-MT | 9.99万 | 12000 | 8.79万 | |
| 08款 1.6LE-MT | 10.79万 | 14000 | 9.39万 | ||
| 08款 1.6LE-AT | 11.79万 | 14000 | 10.39万 | ||
| 英朗XT | 2010款 1.6L 手动进取版 | 13.49万 | 价值3000元礼包 | ||
| 2010款 1.6L 自动时尚版 | 14.99万 | ||||
| 2010款 1.6T 时尚运动版 OS | 17.15万 | ||||
| 2010款 1.6T 新锐运动版 OS | 18.15万 | ||||
| 2010款 1.8L 自动时尚版 OS | 15.95万 | ||||
| 2010款 1.8L 自动豪华版 OS | 18.69万 | ||||
| 英朗GT | 2010款1.6L 手动进取型 | 13.77万 | 0 | ||
| 2010款1.6L 自动时尚型 | 15.27万 | 0 | |||
| 2010款1.8L 自动时尚型 OS | 16.23万 | 0 | |||
| 2010款1.6T 时尚运动型 OS | 17.43万 | 0 | |||
| 2010款1.6T 新锐运动型 OS | 18.73万 | 0 | |||
| 2010款1.8L 自动豪华型 OS | 18.97万 | 0 | |||
| 进口 | 昂克雷 | 2010款 3.6L 精英版 OS | 52.9万 | 无优惠,不加价 | |
| 2010款 3.6L 旗舰版 OS | 59.9万 | 无优惠,不加价 |
为了保持较大的销量,提高竞争力,最高优惠幅度为1.5万元,感兴趣的朋友们不妨到店看看,到店详谈应该还会有部分优惠的空间。
河南旭龙汽车销售服务有限公司
销售热线 :15544137700 / 0371-66359333
公司地址 :郑州市东明南路32号(东明路与商城路交叉口)
加入商都车网购车团,享最大团购优惠!
2026/4/24 14:15:09
2026/4/22 19:40:21
2026/4/10 16:04:29
2026/2/26 16:35:58
2025/12/5 20:56:27
2025/9/29 12:49:56
2025/8/28 17:06:24
2025/6/19 16:48:08