| 基本信息 | MP4-12C2013款 MP4-12C SPIDER 50周年纪念版 | MP4-12C2013款 MP4-12C SPIDER | MP4-12C2013款 MP4-12C COUPE 50周年纪念版 | MP4-12C2013款 MP4-12C COUPE | MP4-12C2012款 MP4-12C |
|---|---|---|---|---|---|
| 保修政策: | |||||
| 年款: | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012 |
| 上市日期(年): | |||||
| 变速箱: | 7挡 双离合 | 7挡 双离合 | 7挡 双离合 | 7挡 双离合 | 7挡 双离合 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 加速时间: | |||||
| 行李箱灯: | |||||
| 外后视镜记忆功能: | - | - | - | - | - |
| 基本性能 | MP4-12C2013款 MP4-12C SPIDER 50周年纪念版 | MP4-12C2013款 MP4-12C SPIDER | MP4-12C2013款 MP4-12C COUPE 50周年纪念版 | MP4-12C2013款 MP4-12C COUPE | MP4-12C2012款 MP4-12C |
| 最高车速: | 329km/h | 329km/h | 333km/h | 333km/h | 330km/h |
| 最小转弯半径: | |||||
| 驱动方式: | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 |
| 乘员人数(含司机): | 2人 | ||||
| 整备质量: | 1336kg | 1336kg | 1336kg | 1336kg | 1336kg |
| 满载质量: | |||||
| 车身结构 | MP4-12C2013款 MP4-12C SPIDER 50周年纪念版 | MP4-12C2013款 MP4-12C SPIDER | MP4-12C2013款 MP4-12C COUPE 50周年纪念版 | MP4-12C2013款 MP4-12C COUPE | MP4-12C2012款 MP4-12C |
| 车门数: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 车身型式: | |||||
| 车顶型式: | 敞篷 | 敞篷 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
| 天窗型式: | - | - | - | - | - |
| 车篷型式: | 硬顶 | 硬顶 | |||
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 天窗开合方式: | |||||
| 外部尺寸 | MP4-12C2013款 MP4-12C SPIDER 50周年纪念版 | MP4-12C2013款 MP4-12C SPIDER | MP4-12C2013款 MP4-12C COUPE 50周年纪念版 | MP4-12C2013款 MP4-12C COUPE | MP4-12C2012款 MP4-12C |
| 长: | 4509mm | 4509mm | 4509mm | 4509mm | 4509mm |
| 宽: | 1908mm | 1908mm | 1908mm | 1908mm | 1908mm |
| 高: | 1199mm | 1199mm | 1199mm | 1199mm | 1199mm |
| 轴距: | 2670mm | 2670mm | 2670mm | 2670mm | 2670mm |
| 前轮距: | 1656mm | 1656mm | 1656mm | 1656mm | 1656mm |
| 后轮距: | 1583mm | 1583mm | 1583mm | 1583mm | 1583mm |
| 最小离地间隙: | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
| 内部尺寸 | MP4-12C2013款 MP4-12C SPIDER 50周年纪念版 | MP4-12C2013款 MP4-12C SPIDER | MP4-12C2013款 MP4-12C COUPE 50周年纪念版 | MP4-12C2013款 MP4-12C COUPE | MP4-12C2012款 MP4-12C |
| 行李箱容积: | |||||
| 行李箱最大拓展容积: | |||||
| 行李箱打开方式: | |||||
| 行李箱盖开合方式: | |||||
| 燃油 | MP4-12C2013款 MP4-12C SPIDER 50周年纪念版 | MP4-12C2013款 MP4-12C SPIDER | MP4-12C2013款 MP4-12C COUPE 50周年纪念版 | MP4-12C2013款 MP4-12C COUPE | MP4-12C2012款 MP4-12C |
| 燃油箱容积: | 72L | 72L | 72L | 72L | 72L |
| 燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | |||||
| 供油方式: | |||||
| 发动机 | MP4-12C2013款 MP4-12C SPIDER 50周年纪念版 | MP4-12C2013款 MP4-12C SPIDER | MP4-12C2013款 MP4-12C COUPE 50周年纪念版 | MP4-12C2013款 MP4-12C COUPE | MP4-12C2012款 MP4-12C |
| 发动机型号: | |||||
| 排量: | 3799mL | 3799mL | 3799mL | 3799mL | 3799mL |
| 最大功率-功率值: | 460kW | 460kW | 460kW | 460kW | 441kW |
| 最大功率-转速: | 7500r/min(rpm) | 7500r/min(rpm) | 7500r/min(rpm) | 7500r/min(rpm) | 7000r/min(rpm) |
| 最大扭矩-扭矩值: | 600Nm | 600Nm | 600Nm | 600Nm | 601Nm |
| 最大扭矩—转速: | |||||
| 气缸排列型式: | |||||
| 发动机位置: | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 |
| 汽缸数: | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 |
| 每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
| 压缩比: | 8.7:1 | 8.7:1 | 8.7:1 | 8.7:1 | 8.7:1 |
| 环保标准: | 欧5 | 欧5 | 欧5 | 欧5 | 欧5 |
| 进气形式: | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 |
| 气门结构: | |||||
| 缸径: | 93mm | 93mm | 93mm | 93mm | 93mm |
| 行程: | 69.9mm | 69.9mm | 69.9mm | 69.9mm | 69.9mm |
| 底盘操控 | MP4-12C2013款 MP4-12C SPIDER 50周年纪念版 | MP4-12C2013款 MP4-12C SPIDER | MP4-12C2013款 MP4-12C COUPE 50周年纪念版 | MP4-12C2013款 MP4-12C COUPE | MP4-12C2012款 MP4-12C |
| 随速助力转向调节(EPS): | |||||
| 驻车制动器: | |||||
| 减震器类型: | |||||
| 转向助力: | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 |
| 变速器型式: | |||||
| 前进档数: | |||||
| 前制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
| 后制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
| 前悬挂类型: | 双叉臂式独立悬架,电磁减震 | 双叉臂式独立悬架,电磁减震 | 双叉臂式独立悬架,电磁减震 | 双叉臂式独立悬架,电磁减震 | 双叉臂式独立悬架,电磁减震 |
| 后悬挂类型: | 双叉臂式独立悬架,电磁减震 | 双叉臂式独立悬架,电磁减震 | 双叉臂式独立悬架,电磁减震 | 双叉臂式独立悬架,电磁减震 | 双叉臂式独立悬架,电磁减震 |
| 轮辋材料: | |||||
| 前轮胎规格: | 235/35 R19 | 235/35 R19 | 235/35 R19 | 235/35 R19 | 235/35 R19 |
| 后轮胎规格: | 305/30 R20 | 305/30 R20 | 305/30 R20 | 305/30 R20 | 305/30 R20 |
| 备胎类型: | - | - | - | - | - |
| 备胎位置: | |||||
| 外部配置 | MP4-12C2013款 MP4-12C SPIDER 50周年纪念版 | MP4-12C2013款 MP4-12C SPIDER | MP4-12C2013款 MP4-12C COUPE 50周年纪念版 | MP4-12C2013款 MP4-12C COUPE | MP4-12C2012款 MP4-12C |
| 车身颜色: | 炭黑,蓝色,冰银,火山橙,火山红,火山黄,迈凯伦橙,白色 | 炭黑,蓝色,冰银,火山橙,火山红,火山黄,迈凯伦橙,白色 | 炭黑,蓝色,冰银,火山橙,火山红,火山黄,迈凯伦橙,白色 | 炭黑,蓝色,冰银,火山橙,火山红,火山黄,迈凯伦橙,白色 | 炭黑,蓝色,冰银,火山橙,火山红,火山黄,迈凯伦橙,白色 |
| 车窗: | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 |
| 电动窗防夹功能: | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 |
| 后风窗加热功能: | |||||
| 后雨刷器: | - | - | - | - | - |
| 雨刷传感器: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内后视镜防眩目功能: | - | - | - | - | - |
| 外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前照灯类型: | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 |
| 前雾灯: | |||||
| 前照灯照射高度调节: | |||||
| 前照灯自动清洗功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧转向灯: | |||||
| 高位(第三)制动灯: | |||||
| 电动窗锁止功能: | |||||
| 外后视镜电动折叠功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后窗遮阳帘: | - | - | - | - | - |
| 前大灯随动转向: | |||||
| 前大灯自动开闭: | |||||
| 内饰 | MP4-12C2013款 MP4-12C SPIDER 50周年纪念版 | MP4-12C2013款 MP4-12C SPIDER | MP4-12C2013款 MP4-12C COUPE 50周年纪念版 | MP4-12C2013款 MP4-12C COUPE | MP4-12C2012款 MP4-12C |
| 方向盘调节方式: | |||||
| 方向盘换档: | |||||
| 仪表板背光颜色: | |||||
| 行车电脑显示屏: | |||||
| 车外温度显示: | |||||
| 罗盘/指南针: | |||||
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 |
| 方向盘幅数: | |||||
| 仪表板显示型式: | |||||
| 时钟: | |||||
| 转速表: | |||||
| 座椅颜色: | |||||
| 座椅面料: | |||||
| 座椅按摩功能: | - | - | - | - | - |
| 驾驶座座椅加热: | 选装 | 选装 | 选装 | 选装 | 选装 |
| 驾驶座腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 副驾驶座椅调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 后座中央扶手: | |||||
| 主动式安全头枕: | |||||
| 后座椅头枕: | |||||
| 前座椅头枕调节: | |||||
| 后座椅头枕调节: | |||||
| 儿童安全座椅固定装置: | - | - | - | - | - |
| 后排座位放倒比例: | |||||
| 影音空调 | MP4-12C2013款 MP4-12C SPIDER 50周年纪念版 | MP4-12C2013款 MP4-12C SPIDER | MP4-12C2013款 MP4-12C COUPE 50周年纪念版 | MP4-12C2013款 MP4-12C COUPE | MP4-12C2012款 MP4-12C |
| 收音机: | |||||
| CD: | |||||
| CD碟数: | |||||
| DVD: | |||||
| 中控台液晶屏: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 音响品牌: | |||||
| 扬声器数量: | |||||
| 空调: | |||||
| 空调控制方式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 温度分区控制: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排出风口: | - | - | - | - | - |
| 车载电视: | - | - | - | - | - |
| 便利功能 | MP4-12C2013款 MP4-12C SPIDER 50周年纪念版 | MP4-12C2013款 MP4-12C SPIDER | MP4-12C2013款 MP4-12C COUPE 50周年纪念版 | MP4-12C2013款 MP4-12C COUPE | MP4-12C2012款 MP4-12C |
| 电子限速: | |||||
| 无钥匙点火系统: | |||||
| 车内电源电压: | |||||
| 车厢前阅读灯: | |||||
| 车厢后阅读灯: | |||||
| 定速巡航系统: | - | - | - | - | - |
| GPS电子导航: | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 倒车雷达: | - | - | - | - | - |
| 倒车影像: | - | - | - | - | - |
| 中控门锁: | |||||
| 胎压检测装置: | |||||
| 蓝牙系统: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘: | - | - | - | - | - |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控行李箱盖: | |||||
| 行李箱盖车内开启: | |||||
| 油箱盖车内开启: | |||||
| 中央置物盒: | |||||
| 前排杯架: | |||||
| 后排杯架: | |||||
| 衣物挂钩: | |||||
| 遮阳板化妆境: | |||||
| 安全配置 | MP4-12C2013款 MP4-12C SPIDER 50周年纪念版 | MP4-12C2013款 MP4-12C SPIDER | MP4-12C2013款 MP4-12C COUPE 50周年纪念版 | MP4-12C2013款 MP4-12C COUPE | MP4-12C2012款 MP4-12C |
| ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● |
| DSC(动态稳定控制系统): | |||||
| EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | |||||
| EBD/EBV(电子制动力分配): | |||||
| EDS(电子差速锁): | |||||
| TCS(牵引力控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子防盗系统: | |||||
| 发动机防盗系统: | |||||
| 驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | |||||
| 前排侧安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前安全带调节: | |||||
| 安全带预收紧功能: | |||||
| 安全带限力功能: | |||||
| 后排安全带: | |||||
| 后排中间三点式安全带: | |||||
| 儿童锁: | |||||
| 车门防撞杆(防撞侧梁): | |||||
| 可溃缩转向柱: | |||||
| ABD(自动制动差速器): | |||||
| 后排侧安全气囊: | |||||
| 气囊气帘数量: |