| 基本信息 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 尊享版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 豪华版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 精英版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 时尚版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 标准版 | 皇冠2012款 V6 3.0L Royal Saloon VIP | 皇冠2012款 V6 3.0L Royal Saloon | 皇冠2012款 V6 2.5L Royal Saloon 尊贵版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保修政策: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | |||
| 年款: | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2012 | 2012 | 2012 |
| 上市日期(年): | ||||||||
| 变速箱: | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||
| 加速时间: | ||||||||
| 行李箱灯: | - | |||||||
| 外后视镜记忆功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 基本性能 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 尊享版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 豪华版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 精英版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 时尚版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 标准版 | 皇冠2012款 V6 3.0L Royal Saloon VIP | 皇冠2012款 V6 3.0L Royal Saloon | 皇冠2012款 V6 2.5L Royal Saloon 尊贵版 |
| 最高车速: | 210km/h | 210km/h | 210km/h | 210km/h | 210km/h | 230km/h | 230km/h | 219km/h |
| 最小转弯半径: | 5.40m | 5.40m | 5.40m | |||||
| 驱动方式: | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 |
| 乘员人数(含司机): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
| 整备质量: | 1700kg | 1700kg | 1655kg | 1645kg | 1625kg | 1740kg | 1715kg | 1715kg |
| 满载质量: | 2100kg | 2100kg | 2100kg | 2100kg | 2100kg | |||
| 车身结构 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 尊享版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 豪华版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 精英版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 时尚版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 标准版 | 皇冠2012款 V6 3.0L Royal Saloon VIP | 皇冠2012款 V6 3.0L Royal Saloon | 皇冠2012款 V6 2.5L Royal Saloon 尊贵版 |
| 车门数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 车身型式: | ||||||||
| 车顶型式: | ||||||||
| 天窗型式: | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | - | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 |
| 车篷型式: | ||||||||
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||
| 天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | - | 电动 | 电动 | 电动 |
| 外部尺寸 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 尊享版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 豪华版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 精英版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 时尚版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 标准版 | 皇冠2012款 V6 3.0L Royal Saloon VIP | 皇冠2012款 V6 3.0L Royal Saloon | 皇冠2012款 V6 2.5L Royal Saloon 尊贵版 |
| 长: | 5020mm | 5020mm | 5020mm | 5020mm | 5020mm | 5005mm | 5005mm | 5005mm |
| 宽: | 1805mm | 1805mm | 1805mm | 1805mm | 1805mm | 1810mm | 1810mm | 1810mm |
| 高: | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1480mm | 1505mm | 1505mm | 1500mm |
| 轴距: | 2925mm | 2925mm | 2925mm | 2925mm | 2925mm | 2925mm | 2925mm | 2925mm |
| 前轮距: | 1530mm | 1530mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm |
| 后轮距: | 1530mm | 1530mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm | 1540mm |
| 最小离地间隙: | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm | 130mm | 130mm | 130mm |
| 内部尺寸 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 尊享版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 豪华版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 精英版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 时尚版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 标准版 | 皇冠2012款 V6 3.0L Royal Saloon VIP | 皇冠2012款 V6 3.0L Royal Saloon | 皇冠2012款 V6 2.5L Royal Saloon 尊贵版 |
| 行李箱容积: | 427L | 427L | 510L | 510L | 510L | 426L | 426L | 523L |
| 行李箱最大拓展容积: | ||||||||
| 行李箱打开方式: | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | ||||
| 行李箱盖开合方式: | 手动 | 手动 | 手动 | |||||
| 燃油 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 尊享版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 豪华版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 精英版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 时尚版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 标准版 | 皇冠2012款 V6 3.0L Royal Saloon VIP | 皇冠2012款 V6 3.0L Royal Saloon | 皇冠2012款 V6 2.5L Royal Saloon 尊贵版 |
| 燃油箱容积: | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L |
| 燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | ||||||||
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | |||
| 发动机 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 尊享版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 豪华版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 精英版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 时尚版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 标准版 | 皇冠2012款 V6 3.0L Royal Saloon VIP | 皇冠2012款 V6 3.0L Royal Saloon | 皇冠2012款 V6 2.5L Royal Saloon 尊贵版 |
| 发动机型号: | 5GR-FE | 5GR-FE | 5GR-FE | 5GR-FE | 5GR-FE | |||
| 排量: | 2497mL | 2497mL | 2497mL | 2497mL | 2497mL | 2995mL | 2995mL | 2497mL |
| 最大功率-功率值: | 142kW | 142kW | 142kW | 142kW | 142kW | 167kW | 167kW | 142kW |
| 最大功率-转速: | 6200r/min(rpm) | 6200r/min(rpm) | 6200r/min(rpm) | 6200r/min(rpm) | 6200r/min(rpm) | 6200r/min(rpm) | 6200r/min(rpm) | 6200r/min(rpm) |
| 最大扭矩-扭矩值: | 236Nm | 236Nm | 236Nm | 236Nm | 236Nm | 293N·m | 293N·m | 236N·m |
| 最大扭矩—转速: | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | |||
| 气缸排列型式: | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | |||
| 发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 汽缸数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | |||
| 每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
| 压缩比: | 10.50:1 | 10.50:1 | 10.00:1 | |||||
| 环保标准: | 国4,国5 | 国4,国5 | 国4,国5 | 国4,国5 | 国4,国5 | 国4 | 国4 | 国4 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |||
| 气门结构: | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | |||
| 缸径: | 87.5mm | 87.5mm | 87.5mm | 87.5mm | 87.5mm | 87.50mm | 87.50mm | 87.50mm |
| 行程: | 69.2mm | 69.2mm | 69.2mm | 69.2mm | 69.2mm | 83.00mm | 83.00mm | 69.20mm |
| 底盘操控 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 尊享版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 豪华版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 精英版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 时尚版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 标准版 | 皇冠2012款 V6 3.0L Royal Saloon VIP | 皇冠2012款 V6 3.0L Royal Saloon | 皇冠2012款 V6 2.5L Royal Saloon 尊贵版 |
| 随速助力转向调节(EPS): | ● | ● | ● | |||||
| 驻车制动器: | ||||||||
| 减震器类型: | ||||||||
| 转向助力: | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |||
| 变速器型式: | ||||||||
| 前进档数: | ||||||||
| 前制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
| 后制动类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 前悬挂类型: | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式悬架 | 双叉杆式独立悬架 | 双叉杆式独立悬架 | 双叉杆式独立悬架 |
| 后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 轮辋材料: | ||||||||
| 前轮胎规格: | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 |
| 后轮胎规格: | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 |
| 备胎类型: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
| 备胎位置: | ||||||||
| 外部配置 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 尊享版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 豪华版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 精英版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 时尚版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 标准版 | 皇冠2012款 V6 3.0L Royal Saloon VIP | 皇冠2012款 V6 3.0L Royal Saloon | 皇冠2012款 V6 2.5L Royal Saloon 尊贵版 |
| 车身颜色: | 宝石珍珠白色,冰钛灰金属色,黑色,深红云母色,深蓝云母色,水晶银金属色 | 宝石珍珠白色,冰钛灰金属色,黑色,深红云母色,深蓝云母色,水晶银金属色 | 宝石珍珠白色,冰钛灰金属色,黑色,深红云母色,深蓝云母色,水晶银金属色 | 宝石珍珠白色,冰钛灰金属色,黑色,深红云母色,深蓝云母色,水晶银金属色 | 宝石珍珠白色,冰钛灰金属色,黑色,深红云母色,深蓝云母色,水晶银金属色 | 黑色,深蓝云母色,深红云母色,冰钛灰金属色,水晶银金属色,宝石珍珠白色 | 黑色,深蓝云母色,深红云母色,冰钛灰金属色,水晶银金属色,宝石珍珠白色 | 黑色,深蓝云母色,深红云母色,冰钛灰金属色,水晶银金属色,宝石珍珠白色 |
| 车窗: | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
| 电动窗防夹功能: | ● | ● | ● | ● | ● | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 |
| 后风窗加热功能: | ||||||||
| 后雨刷器: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雨刷传感器: | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 内后视镜防眩目功能: | 自动 | 自动 | 自动 | 手动 | 手动 | ● | - | - |
| 外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前照灯类型: | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前照灯照射高度调节: | ● | ● | ● | ● | ● | 自动 | 自动 | 自动 |
| 前照灯自动清洗功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧转向灯: | ||||||||
| 高位(第三)制动灯: | ● | ● | ● | |||||
| 电动窗锁止功能: | ||||||||
| 外后视镜电动折叠功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后窗遮阳帘: | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
| 前大灯随动转向: | - | ● | ● | ● | ||||
| 前大灯自动开闭: | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| 内饰 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 尊享版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 豪华版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 精英版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 时尚版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 标准版 | 皇冠2012款 V6 3.0L Royal Saloon VIP | 皇冠2012款 V6 3.0L Royal Saloon | 皇冠2012款 V6 2.5L Royal Saloon 尊贵版 |
| 方向盘调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 方向盘换档: | ||||||||
| 仪表板背光颜色: | ||||||||
| 行车电脑显示屏: | - | - | - | - | ● | |||
| 车外温度显示: | ||||||||
| 罗盘/指南针: | ||||||||
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | PVC塑料 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 |
| 方向盘幅数: | ||||||||
| 仪表板显示型式: | ||||||||
| 时钟: | ||||||||
| 转速表: | ||||||||
| 座椅颜色: | ||||||||
| 座椅面料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 织物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 座椅按摩功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驾驶座座椅加热: | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 | - | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 |
| 驾驶座腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 驾驶座座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 副驾驶座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动式安全头枕: | ||||||||
| 后座椅头枕: | ||||||||
| 前座椅头枕调节: | ||||||||
| 后座椅头枕调节: | ||||||||
| 儿童安全座椅固定装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座位放倒比例: | 4:2:4 | 4:2:4 | 40/20/40 | |||||
| 影音空调 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 尊享版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 豪华版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 精英版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 时尚版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 标准版 | 皇冠2012款 V6 3.0L Royal Saloon VIP | 皇冠2012款 V6 3.0L Royal Saloon | 皇冠2012款 V6 2.5L Royal Saloon 尊贵版 |
| 收音机: | ||||||||
| CD: | - | - | - | 1碟 | 1碟 | |||
| CD碟数: | ||||||||
| DVD: | 1碟 | 1碟 | 1碟 | - | - | 1碟 | 1碟 | 1碟 |
| 中控台液晶屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 音响品牌: | ||||||||
| 扬声器数量: | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| 空调: | ||||||||
| 空调控制方式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 温度分区控制: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 后排出风口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载电视: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 便利功能 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 尊享版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 豪华版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 精英版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 时尚版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 标准版 | 皇冠2012款 V6 3.0L Royal Saloon VIP | 皇冠2012款 V6 3.0L Royal Saloon | 皇冠2012款 V6 2.5L Royal Saloon 尊贵版 |
| 电子限速: | ||||||||
| 无钥匙点火系统: | ||||||||
| 车内电源电压: | ||||||||
| 车厢前阅读灯: | ● | ● | ● | |||||
| 车厢后阅读灯: | ||||||||
| 定速巡航系统: | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
| GPS电子导航: | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● |
| 倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 倒车影像: | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 中控门锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压检测装置: | ||||||||
| 蓝牙系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ||||
| 遥控行李箱盖: | ||||||||
| 行李箱盖车内开启: | ||||||||
| 油箱盖车内开启: | ||||||||
| 中央置物盒: | ||||||||
| 前排杯架: | ||||||||
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 衣物挂钩: | ||||||||
| 遮阳板化妆境: | ||||||||
| 安全配置 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 尊享版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 豪华版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 精英版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 时尚版 | 皇冠2015款 皇冠 2.5L 标准版 | 皇冠2012款 V6 3.0L Royal Saloon VIP | 皇冠2012款 V6 3.0L Royal Saloon | 皇冠2012款 V6 2.5L Royal Saloon 尊贵版 |
| ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DSC(动态稳定控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBD/EBV(电子制动力分配): | ||||||||
| EDS(电子差速锁): | ||||||||
| TCS(牵引力控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子防盗系统: | ||||||||
| 发动机防盗系统: | ||||||||
| 驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前安全带调节: | ||||||||
| 安全带预收紧功能: | ||||||||
| 安全带限力功能: | ||||||||
| 后排安全带: | ||||||||
| 后排中间三点式安全带: | ||||||||
| 儿童锁: | ● | |||||||
| 车门防撞杆(防撞侧梁): | ||||||||
| 可溃缩转向柱: | ||||||||
| ABD(自动制动差速器): | ||||||||
| 后排侧安全气囊: | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 气囊气帘数量: |