| 基本信息 | RLX2015款 3.5L 自动 SH-AWD版 | RLX2013款 3.5L 自动 |
|---|---|---|
| 保修政策: | ||
| 年款: | 2015 | 2013 |
| 上市日期(年): | ||
| 变速箱: | 7挡 双离合 | 6挡 手自一体 |
| 缸体材料: | 铝合金 | |
| 加速时间: | ||
| 行李箱灯: | ||
| 外后视镜记忆功能: | ● | |
| 基本性能 | RLX2015款 3.5L 自动 SH-AWD版 | RLX2013款 3.5L 自动 |
| 最高车速: | ||
| 最小转弯半径: | 12.30m | |
| 驱动方式: | 全时四驱 | 前轮驱动 |
| 乘员人数(含司机): | 5人 | 5人 |
| 整备质量: | 1975kg | 1805kg |
| 满载质量: | ||
| 车身结构 | RLX2015款 3.5L 自动 SH-AWD版 | RLX2013款 3.5L 自动 |
| 车门数: | 4 | 5 |
| 车身型式: | ||
| 车顶型式: | 硬顶 | 硬顶 |
| 天窗型式: | 单天窗 | |
| 车篷型式: | ||
| 车体结构: | 承载式 | |
| 天窗开合方式: | 电动 | |
| 外部尺寸 | RLX2015款 3.5L 自动 SH-AWD版 | RLX2013款 3.5L 自动 |
| 长: | 4995mm | 4995mm |
| 宽: | 1890mm | 1890mm |
| 高: | 1480mm | 1480mm |
| 轴距: | 2850mm | 2850mm |
| 前轮距: | 1630mm | 1630mm |
| 后轮距: | 1623mm | 1623mm |
| 最小离地间隙: | ||
| 内部尺寸 | RLX2015款 3.5L 自动 SH-AWD版 | RLX2013款 3.5L 自动 |
| 行李箱容积: | 329L | 422L |
| 行李箱最大拓展容积: | ||
| 行李箱打开方式: | 上掀 | |
| 行李箱盖开合方式: | 手动 | |
| 燃油 | RLX2015款 3.5L 自动 SH-AWD版 | RLX2013款 3.5L 自动 |
| 燃油箱容积: | 57L | 70L |
| 燃料类型: | 油电混合动力 | |
| 燃油标号: | ||
| 供油方式: | 直喷 | |
| 发动机 | RLX2015款 3.5L 自动 SH-AWD版 | RLX2013款 3.5L 自动 |
| 发动机型号: | ||
| 排量: | 3471mL | 3471mL |
| 最大功率-功率值: | 279kW | 230kW |
| 最大功率-转速: | 6800r/min(rpm) | 6500r/min(rpm) |
| 最大扭矩-扭矩值: | 368Nm | 368N·m |
| 最大扭矩—转速: | 4800r/min(rpm) | |
| 气缸排列型式: | V型 | |
| 发动机位置: | 前置 | 前置 |
| 汽缸数: | 6个 | |
| 每缸气门数: | 4个 | |
| 压缩比: | 11.5:1 | 11.50:1 |
| 环保标准: | 国5 | 国5 |
| 进气形式: | 自然吸气 | |
| 气门结构: | 单顶置凸轮(SOHC) | |
| 缸径: | ||
| 行程: | ||
| 底盘操控 | RLX2015款 3.5L 自动 SH-AWD版 | RLX2013款 3.5L 自动 |
| 随速助力转向调节(EPS): | ||
| 驻车制动器: | ||
| 减震器类型: | ||
| 转向助力: | 电子液压 | 电子 |
| 变速器型式: | ||
| 前进档数: | ||
| 前制动类型: | 通风盘 | 通风盘 |
| 后制动类型: | 通风盘 | 盘式 |
| 前悬挂类型: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 多连杆 |
| 轮辋材料: | ||
| 前轮胎规格: | 245/45 R18 | 245/45 R18 96Y |
| 后轮胎规格: | 245/45 R18 | 245/45 R18 96Y |
| 备胎类型: | - | |
| 备胎位置: | ||
| 外部配置 | RLX2015款 3.5L 自动 SH-AWD版 | RLX2013款 3.5L 自动 |
| 车身颜色: | 晶莹澈黑,月落云灰,美雅榴红,美雅榴红,新光锻银,流光灿金,明辉月银,雅美珠白 | |
| 车窗: | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
| 电动窗防夹功能: | ● | 全车车窗 |
| 后风窗加热功能: | ||
| 后雨刷器: | - | |
| 雨刷传感器: | ● | |
| 内后视镜防眩目功能: | ● | ● |
| 外后视镜电动调节: | ● | ● |
| 外后视镜加热功能: | ● | ● |
| 前照灯类型: | LED | LED |
| 前雾灯: | ● | ● |
| 前照灯照射高度调节: | ● | |
| 前照灯自动清洗功能: | ● | |
| 侧转向灯: | 车身侧面 | |
| 高位(第三)制动灯: | ● | |
| 电动窗锁止功能: | ||
| 外后视镜电动折叠功能: | ● | ● |
| 后窗遮阳帘: | ● | ● |
| 前大灯随动转向: | - | |
| 前大灯自动开闭: | ● | |
| 内饰 | RLX2015款 3.5L 自动 SH-AWD版 | RLX2013款 3.5L 自动 |
| 方向盘调节方式: | 电动 | |
| 方向盘换档: | ||
| 仪表板背光颜色: | ||
| 行车电脑显示屏: | ● | |
| 车外温度显示: | ||
| 罗盘/指南针: | ||
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 方向盘表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 |
| 方向盘幅数: | ||
| 仪表板显示型式: | ||
| 时钟: | ||
| 转速表: | ||
| 座椅颜色: | ||
| 座椅面料: | 真皮 | 真皮 |
| 座椅按摩功能: | - | |
| 驾驶座座椅加热: | ● | ● |
| 驾驶座腰部支撑调节: | ● | ● |
| 驾驶座座椅调节方式: | 电动 | 电动 |
| 副驾驶座椅调节方式: | 电动 | 电动 |
| 后座中央扶手: | ● | ● |
| 主动式安全头枕: | ||
| 后座椅头枕: | ||
| 前座椅头枕调节: | ||
| 后座椅头枕调节: | ||
| 儿童安全座椅固定装置: | ● | ● |
| 后排座位放倒比例: | ||
| 影音空调 | RLX2015款 3.5L 自动 SH-AWD版 | RLX2013款 3.5L 自动 |
| 收音机: | ||
| CD: | ● | |
| CD碟数: | ||
| DVD: | 1碟 | ● |
| 中控台液晶屏: | ● | |
| 音响品牌: | 奇力 | |
| 扬声器数量: | 14 | 14 |
| 空调: | ||
| 空调控制方式: | 自动 | 自动 |
| 温度分区控制: | ● | |
| 后排出风口: | ● | ● |
| 车载电视: | - | |
| 便利功能 | RLX2015款 3.5L 自动 SH-AWD版 | RLX2013款 3.5L 自动 |
| 电子限速: | ||
| 无钥匙点火系统: | ||
| 车内电源电压: | 12V | |
| 车厢前阅读灯: | ● | |
| 车厢后阅读灯: | ● | |
| 定速巡航系统: | ● | ● |
| GPS电子导航: | ● | ● |
| 倒车雷达: | ● | ● |
| 倒车影像: | ● | ● |
| 中控门锁: | ● | ● |
| 胎压检测装置: | ||
| 蓝牙系统: | ● | ● |
| 多功能方向盘: | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● |
| 遥控行李箱盖: | ||
| 行李箱盖车内开启: | ||
| 油箱盖车内开启: | ||
| 中央置物盒: | ||
| 前排杯架: | ||
| 后排杯架: | ● | |
| 衣物挂钩: | ||
| 遮阳板化妆境: | ||
| 安全配置 | RLX2015款 3.5L 自动 SH-AWD版 | RLX2013款 3.5L 自动 |
| ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● |
| DSC(动态稳定控制系统): | ● | ● |
| EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ● | BA |
| EBD/EBV(电子制动力分配): | ||
| EDS(电子差速锁): | ||
| TCS(牵引力控制系统): | ● | TCS |
| 电子防盗系统: | ||
| 发动机防盗系统: | ||
| 驾驶位安全气囊: | ● | ● |
| 副驾驶位安全气囊: | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ● |
| 前排侧安全气囊: | ● | ● |
| 前安全带调节: | ||
| 安全带预收紧功能: | ● | |
| 安全带限力功能: | ● | ● |
| 后排安全带: | ● | ● |
| 后排中间三点式安全带: | ● | |
| 儿童锁: | ● | |
| 车门防撞杆(防撞侧梁): | ||
| 可溃缩转向柱: | ||
| ABD(自动制动差速器): | ||
| 后排侧安全气囊: | - | |
| 气囊气帘数量: |